| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Simiaden Test | Utskriftsdatum | 10 mars 2008 | |||
| Tävlingsort | Landskrona | Utskriftstid | 11:40 | |||
| Arrangör | LS |
| Gren 1, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Vater Clara | 1997 | LANDSKRONA | AH7497 | 25 m | ||
| 2 | 3 | Tran Mari Louise | 1997 | LANDSKRONA | AL2897 | 25 m | ||
| 3 | 2 | Bergkvist Amanda | 1996 | LANDSKRONA | AN0896 | 25 m | ||
| 4 | 1 | Hermansson Emelie | 1996 | LANDSKRONA | AE6896 | 25 m | ||
| Gren 2, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Seger Mikael | 1996 | KK KARPEN | AJ4196 | 25 m | ||
| 2 | 6 | Dedovi´c Ajdin | 1996 | LANDSKRONA | AJ2596 | 25 m | ||
| 3 | 5 | Lundmark Simon | 1996 | LANDSKRONA | AD6396 | 25 m | ||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Andersson Johanna | 1997 | SIM ENGELH | AC8497 | 25 m | 1:36.68 | |
| 2 | 9 | Bäck Amelie | 1996 | LANDSKRONA | AZ8296 | 25 m | 1:51.26 | |
| 3 | 39 | Ekström Mia-Maria | 1997 | KK KARPEN | BC1897 | 25 m | 1:56.48 | |
| 4 | 7 | Fransson Sanna | 1996 | LANDSKRONA | AR2696 | 25 m | 2:30.69 | |
| 5 | 8 | Jensen Mie | 1997 | LANDSKRONA | 25 m | |||
| Gren 4, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Olsson David | 1996 | SIM ENGELH | AD3596 | 25 m | 1:40.61 | |
| 2 | 33 | Troell Isac | 1997 | SIM ENGELH | AB3597 | 25 m | 1:42.02 | |
| 3 | 41 | Seger Mikael | 1996 | KK KARPEN | AJ4196 | 25 m | 1:59.19 | |
| 4 | 10 | Henriksson Simon | 1997 | LANDSKRONA | AK0397 | 25 m | 2:07.58 | |
| Gren 5, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Dahlberg Alma | 1996 | SIM ENGELH | AI0896 | 25 m | 1:11.23 | |
| 2 | 27 | Andersson Johanna | 1997 | SIM ENGELH | AC8497 | 25 m | 1:18.34 | |
| 3 | 11 | Sofi´c Elvira | 1996 | LANDSKRONA | BJ5696 | 25 m | 1:31.94 | |
| 4 | 12 | Dedovic´ Lejla | 1997 | LANDSKRONA | AZ1497 | 25 m | 1:51.62 | |
| 5 | 39 | Ekström Mia-Maria | 1997 | KK KARPEN | BC1897 | 25 m | 1:52.12 | |
| 6 | 24 | Wiktor Julia | 1997 | SPIGGARNA | AV3697 | 25 m | ||
| 7 | 8 | Jensen Mie | 1997 | LANDSKRONA | 25 m | |||
| Gren 6, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 33 | Troell Isac | 1997 | SIM ENGELH | AB3597 | 25 m | 1:21.24 | |
| 2 | 32 | Olsson David | 1996 | SIM ENGELH | AD3596 | 25 m | 1:26.94 | |
| 3 | 38 | Danielsson Rutger | 1997 | KK KARPEN | AG8997 | 25 m | 1:27.48 | |
| 4 | 10 | Henriksson Simon | 1997 | LANDSKRONA | AK0397 | 25 m | 1:30.73 | |
| 5 | 41 | Seger Mikael | 1996 | KK KARPEN | AJ4196 | 25 m | 1:37.66 | |
| 6 | 25 | Lund Linus | 1997 | SPIGGARNA | 25 m | 1:38.96 | ||
| Gren 7, 400m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Vater Clara | 1997 | LANDSKRONA | AH7497 | 50 m | 6:48.88 | |
| 2 | 2 | Bergkvist Amanda | 1996 | LANDSKRONA | AN0896 | 25 m | ||
| 3 | 1 | Hermansson Emelie | 1996 | LANDSKRONA | AE6896 | 25 m | ||
| 4 | 3 | Tran Mari Louise | 1997 | LANDSKRONA | AL2897 | 25 m | ||
| Gren 8, 400m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Lundmark Simon | 1996 | LANDSKRONA | AD6396 | 25 m | ||
| 2 | 6 | Dedovi´c Ajdin | 1996 | LANDSKRONA | AJ2596 | 25 m | ||
| Gren 11, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Andersson Johanna | 1997 | SIM ENGELH | AC8497 | 25 m | 39.98 | |
| 2 | 24 | Wiktor Julia | 1997 | SPIGGARNA | AV3697 | 25 m | 41.17 | |
| Gren 12, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 33 | Troell Isac | 1997 | SIM ENGELH | AB3597 | 25 m | 45.78 | |
| 2 | 38 | Danielsson Rutger | 1997 | KK KARPEN | AG8997 | 25 m | 46.40 | |
| 3 | 25 | Lund Linus | 1997 | SPIGGARNA | 25 m | 59.96 | ||
| Gren 13, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Dahlberg Alma | 1996 | SIM ENGELH | AI0896 | 25 m | 1:21.55 | |
| 2 | 27 | Andersson Johanna | 1997 | SIM ENGELH | AC8497 | 25 m | 1:29.39 | |
| 3 | 24 | Wiktor Julia | 1997 | SPIGGARNA | AV3697 | 25 m | 1:29.90 | |
| 4 | 9 | Bäck Amelie | 1996 | LANDSKRONA | AZ8296 | 25 m | 1:43.48 | |
| 5 | 11 | Sofi´c Elvira | 1996 | LANDSKRONA | BJ5696 | 25 m | 1:44.39 | |
| 6 | 12 | Dedovic´ Lejla | 1997 | LANDSKRONA | AZ1497 | 25 m | 1:47.57 | |
| 7 | 39 | Ekström Mia-Maria | 1997 | KK KARPEN | BC1897 | 25 m | ||
| 8 | 8 | Jensen Mie | 1997 | LANDSKRONA | 25 m | |||
| Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Seger Mikael | 1996 | KK KARPEN | AJ4196 | 25 m | 1:51.98 | |
| 2 | 25 | Lund Linus | 1997 | SPIGGARNA | 25 m | 1:53.17 | ||
| 3 | 10 | Henriksson Simon | 1997 | LANDSKRONA | AK0397 | 25 m | 1:59.76 | |
| Gren 15, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 13 | Somi Ninwa | 1998 | LANDSKRONA | AI4298 | 25 m | 1:38.74 | |
| 2 | 35 | Weiler Mathilda | 1998 | SIM ENGELH | AF0898 | 25 m | 1:39.64 | |
| 3 | 31 | Månsson Elvira | 1998 | SIM ENGELH | AF9698 | 25 m | 1:41.66 | |
| 4 | 40 | Nilsson Linnea | 1998 | KK KARPEN | AM8898 | 25 m | 1:46.61 | |
| 5 | 26 | Ahlbom Julia | 1998 | SIM ENGELH | AD9298 | 25 m | 1:47.40 | |
| 6 | 42 | Vagerstam Jenny | 1998 | KK KARPEN | AE7898 | 25 m | 1:53.75 | |
| Gren 16, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Albäck Henrik | 1998 | LANDSKRONA | AF6398 | 25 m | 1:40.96 | |
| 2 | 37 | Bengtsson Anton | 1998 | KK KARPEN | AH4598 | 25 m | 1:49.28 | |
| 3 | 14 | Hoff Oskar | 1998 | LANDSKRONA | AH0198 | 25 m | 2:00.74 | |
| 4 | 16 | Christensson Alfred | 1998 | LANDSKRONA | AH0398 | 25 m | ||
| Gren 17, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Grönborg Louise | 1999 | SIM ENGELH | 25 m | 56.01 | ||
| 2 | 30 | Jensen Annie | 1999 | SIM ENGELH | AF2699 | 25 m | 58.32 | |
| 3 | 23 | Brinkeback Annie | 1999 | SPIGGARNA | AD6499 | 25 m | 58.65 | |
| 4 | 17 | Hultman Sabina | 1999 | LANDSKRONA | AF5499 | 25 m | ||
| Gren 18, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Petersson Tim | 1999 | LANDSKRONA | AB9799 | 25 m | 49.45 | |
| 2 | 19 | Lindell-Strömblad Filip | 1999 | LANDSKRONA | AC3999 | 25 m | 57.59 | |
| 3 | 20 | Hassling Emil | 2000 | LANDSKRONA | 25 m | |||
| Gren 19, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Weiler Mathilda | 1998 | SIM ENGELH | AF0898 | 25 m | 1:42.32 | |
| 2 | 40 | Nilsson Linnea | 1998 | KK KARPEN | AM8898 | 25 m | 1:45.02 | |
| 3 | 13 | Somi Ninwa | 1998 | LANDSKRONA | AI4298 | 25 m | 1:52.23 | |
| 4 | 42 | Vagerstam Jenny | 1998 | KK KARPEN | AE7898 | 25 m | 2:08.33 | |
| 5 | 31 | Månsson Elvira | 1998 | SIM ENGELH | AF9698 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Albäck Henrik | 1998 | LANDSKRONA | AF6398 | 25 m | 2:00.79 | |
| 2 | 37 | Bengtsson Anton | 1998 | KK KARPEN | AH4598 | 25 m | 2:02.69 | |
| 3 | 14 | Hoff Oskar | 1998 | LANDSKRONA | AH0198 | 25 m | 2:31.02 | |
| Gren 21, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Brinkeback Annie | 1999 | SPIGGARNA | AD6499 | 25 m | 40.84 | |
| 2 | 30 | Jensen Annie | 1999 | SIM ENGELH | AF2699 | 25 m | 50.19 | |
| 3 | 29 | Grönborg Louise | 1999 | SIM ENGELH | 25 m | 51.10 | ||
| Gren 22, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 22 | Herrström Joel | 1999 | SPIGGARNA | 25 m | 41.73 | ||
| 2 | 18 | Petersson Tim | 1999 | LANDSKRONA | AB9799 | 25 m | 44.69 | |
| 3 | 34 | Hellzen Petter | 2000 | SIM ENGELH | AA6300 | 25 m | 46.11 | |
| 4 | 19 | Lindell-Strömblad Filip | 1999 | LANDSKRONA | AC3999 | 25 m | 48.07 | |
| 5 | 21 | Svensson Hampus | 2000 | LANDSKRONA | 25 m | 54.91 | ||
| 6 | 20 | Hassling Emil | 2000 | LANDSKRONA | 25 m | |||
| Gren 23, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Weiler Mathilda | 1998 | SIM ENGELH | AF0898 | 25 m | 1:24.89 | |
| 2 | 40 | Nilsson Linnea | 1998 | KK KARPEN | AM8898 | 25 m | 1:38.66 | |
| 3 | 42 | Vagerstam Jenny | 1998 | KK KARPEN | AE7898 | 25 m | 1:39.39 | |
| 4 | 31 | Månsson Elvira | 1998 | SIM ENGELH | AF9698 | 25 m | ||
| 5 | 26 | Ahlbom Julia | 1998 | SIM ENGELH | AD9298 | 25 m | ||
| Gren 24, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Christensson Alfred | 1998 | LANDSKRONA | AH0398 | 25 m | 1:27.91 | |
| 2 | 37 | Bengtsson Anton | 1998 | KK KARPEN | AH4598 | 25 m | 1:37.67 | |
| Gren 25, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Brinkeback Annie | 1999 | SPIGGARNA | AD6499 | 25 m | 19.59 | |
| 2 | 30 | Jensen Annie | 1999 | SIM ENGELH | AF2699 | 25 m | 21.70 | |
| Gren 26, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 22 | Herrström Joel | 1999 | SPIGGARNA | 25 m | |||
| Gren 27, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Weiler Mathilda | 1998 | SIM ENGELH | AF0898 | 25 m | 44.06 | |
| 2 | 31 | Månsson Elvira | 1998 | SIM ENGELH | AF9698 | 25 m | 45.87 | |
| 3 | 13 | Somi Ninwa | 1998 | LANDSKRONA | AI4298 | 25 m | 51.74 | |
| 4 | 26 | Ahlbom Julia | 1998 | SIM ENGELH | AD9298 | 25 m | 52.63 | |
| Gren 28, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Albäck Henrik | 1998 | LANDSKRONA | AF6398 | 25 m | 45.49 | |
| 2 | 16 | Christensson Alfred | 1998 | LANDSKRONA | AH0398 | 25 m | 49.45 | |
| 3 | 14 | Hoff Oskar | 1998 | LANDSKRONA | AH0198 | 25 m | ||
| Gren 29, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 23 | Brinkeback Annie | 1999 | SPIGGARNA | AD6499 | 25 m | 47.00 | |
| 2 | 17 | Hultman Sabina | 1999 | LANDSKRONA | AF5499 | 25 m | 1:08.53 | |
| Gren 30, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Petersson Tim | 1999 | LANDSKRONA | AB9799 | 25 m | 49.66 | |
| 2 | 19 | Lindell-Strömblad Filip | 1999 | LANDSKRONA | AC3999 | 25 m | 54.39 | |
| 3 | 21 | Svensson Hampus | 2000 | LANDSKRONA | 25 m | 57.83 | ||
| 4 | 34 | Hellzen Petter | 2000 | SIM ENGELH | AA6300 | 25 m | ||
| Gren 31, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Weiler Mathilda | 1998 | SIM ENGELH | AF0898 | 25 m | 1:38.21 | |
| 2 | 13 | Somi Ninwa | 1998 | LANDSKRONA | AI4298 | 50 m | 1:49.22 | |
| 3 | 31 | Månsson Elvira | 1998 | SIM ENGELH | AF9698 | 25 m | ||
| 4 | 26 | Ahlbom Julia | 1998 | SIM ENGELH | AD9298 | 25 m | ||
| 5 | 42 | Vagerstam Jenny | 1998 | KK KARPEN | AE7898 | 25 m | ||
| 6 | 40 | Nilsson Linnea | 1998 | KK KARPEN | AM8898 | 25 m | ||
| Gren 32, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Albäck Henrik | 1998 | LANDSKRONA | AF6398 | 25 m | 1:43.00 | |
| 2 | 37 | Bengtsson Anton | 1998 | KK KARPEN | AH4598 | 25 m | 1:54.38 | |
| 3 | 16 | Christensson Alfred | 1998 | LANDSKRONA | AH0398 | 25 m | 1:54.90 | |
| 4 | 14 | Hoff Oskar | 1998 | LANDSKRONA | AH0198 | 25 m | ||
| Skapad av WinGrodan 1.15.00 |
| Licensierad till: Landskrona Simsällskap |