| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | Klippan Open | Utskriftsdatum | 10 mars 2008 | |||
| Tävlingsort | Klippan | Utskriftstid | 16:57 | |||
| Arrangör | Klippans Simsällskap |
| Gren 1, 400m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 25 m | 4:02.17 | |
| 2 | 63 | Vagerstam Rickard | 1990 | HS | AH8190 | 25 m | 4:10.33 | |
| 3 | 65 | Frodlund André | 1992 | HS | AI0392 | 25 m | 4:12.79 | |
| 4 | 5 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | AC1593 | 25 m | 4:16.92 | |
| 5 | 66 | Shpatollaj Albert | 1994 | HS | AV0994 | 25 m | 4:18.28 | |
| 6 | 2 | Johansson Harald | 1991 | SS DELFIN | AC5391 | 25 m | 4:18.98 | |
| 7 | 116 | Hansen Fredrik | 1992 | SS IDEN | AR0192 | 25 m | 4:21.18 | |
| 8 | 67 | Barkentin Jens | 1994 | HS | AC0994 | 25 m | 4:37.40 | |
| 9 | 152 | Davidsson Emil | 1990 | ÄNGELHOLM | AS0190 | 50 m | 4:39.26 | |
| 10 | 141 | Fritz Erik | 1992 | KLIPPAN | AA4792 | 25 m | 4:42.35 | |
| 11 | 117 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | AC6194 | 25 m | 4:47.65 | |
| 12 | 64 | Plato Simon | 1993 | HS | AO6993 | 25 m | 4:51.65 | |
| 13 | 151 | Jörgensen Pontus | 1994 | ÄNGELHOLM | AB9794 | 25 m | 4:54.74 | |
| 14 | 61 | Löfquist Tobias | 1993 | HS | AI5593 | 25 m | 4:59.98 | |
| 15 | 119 | Jönsson Robin | 1994 | SS IDEN | AC1994 | 25 m | 5:11.72 | |
| 16 | 113 | Boman Simon | 1994 | SS IDEN | AM0394 | 25 m | 5:14.03 | |
| 17 | 21 | Carlström Marcus | 1992 | HVETLANDA | AI7992 | 25 m | 5:14.57 | |
| 18 | 40 | Zeidler Jacob | 1994 | SK LÖDDE | AB5394 | 25 m | 5:20.14 | |
| 19 | 153 | Roos Christoffer | 1995 | ÄNGELHOLM | AJ2995 | 25 m | 5:21.25 | |
| 20 | 20 | Andersson Rasmus | 1994 | HVETLANDA | AD7994 | 25 m | 5:32.83 | |
| 21 | 114 | Booty Daniel | 1995 | SS IDEN | AP4395 | 25 m | 5:44.84 | |
| 22 | 38 | Holmström Gustav | 1996 | SK LÖDDE | AH8596 | 25 m | 5:57.22 | |
| 23 | 39 | Åsly Vidar | 1997 | SK LÖDDE | AH1597 | 25 m | 6:14.03 | |
| 24 | 111 | Berglund Markus | 1995 | SS IDEN | AS9995 | 25 m | 6:22.88 | |
| 25 | 41 | Gullers Jacob | 1996 | SK LÖDDE | AP4196 | 25 m | 6:36.64 | |
| 26 | 4 | Erlandsson Gilbert | 1995 | SS DELFIN | AG6995 | 25 m | 6:46.01 | |
| 27 | 3 | Broberg Philip | 1994 | SS DELFIN | AM0194 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Johansson Sofia | 1989 | HS | AF7689 | 25 m | 32.42 | |
| 2 | 70 | Ohrlander Caroline | 1990 | HS | BQ5890 | 25 m | 33.68 | |
| 3 | 75 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 25 m | 34.12 | |
| 4 | 74 | Schippert Julia | 1993 | HS | AR1693 | 25 m | 34.53 | |
| 5 | 69 | Hafström Sandra | 1991 | HS | AR1891 | 25 m | 34.74 | |
| 6 | 32 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 25 m | 34.81 | |
| 7 | 68 | Jovanovic Viktoria | 1993 | HS | BD1893 | 25 m | 35.04 | |
| 8 | 143 | Nöbbelin Desireé | 1991 | KLIPPAN | BD4491 | 25 m | 35.23 | |
| 9 | 36 | Salomonsson Elina | 1991 | LJUNGBY SS | AW4691 | 25 m | 35.30 | |
| 10 | 71 | Söderberg Nathalie | 1993 | HS | AH4693 | 25 m | 35.41 | |
| 11 | 28 | Knight Emma | 1987 | YSTADS SS | AN8687 | 50 m | 35.42 | |
| 12 | 73 | Gutestam Kim | 1989 | HS | BK8889 | 25 m | 35.86 | |
| 13 | 155 | Andersson Madeleine | 1991 | ÄNGELHOLM | BX0891 | 25 m | 36.03 | |
| 14 | 8 | Andersson Ida | 1989 | SS DELFIN | AR7289 | 25 m | 36.63 | |
| 15 | 30 | Lindberg Stina | 1993 | LJUNGBY SS | AG5493 | 25 m | 37.40 | |
| 16 | 26 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 37.45 | |
| 17 | 31 | Lundbergh Frida | 1995 | LJUNGBY SS | AB9695 | 25 m | 38.20 | |
| 18 | 45 | Ternblad Nellie | 1995 | SK LÖDDE | AI2295 | 25 m | 38.21 | |
| 19 | 44 | Sylvander Filippa | 1992 | SK LÖDDE | AE3292 | 25 m | 38.70 | |
| 20 | 154 | Steen Felicia | 1994 | ÄNGELHOLM | AC1694 | 25 m | 38.75 | |
| 21 | 11 | Persson Elin | 1995 | SS DELFIN | AH9495 | 25 m | 39.27 | |
| 22 | 42 | Mähl Elin | 1994 | SK LÖDDE | AC4294 | 25 m | 39.34 | |
| 23 | 25 | Sjöstrand Sandra | 1991 | HVETLANDA | AW0491 | 25 m | 40.02 | |
| 24 | 135 | Andersson Mikaela | 1993 | KLIPPAN | BX1493 | 25 m | 40.13 | |
| 25 | 37 | Mattsson Rebecca | 1991 | VARABYGDEN | AL7491 | 25 m | 40.63 | |
| 26 | 43 | Holmberg Johanna | 1993 | SK LÖDDE | BH9693 | 25 m | 40.92 | |
| 27 | 156 | Öjstedt Anna | 1993 | ÄNGELHOLM | AU7493 | 25 m | 41.65 | |
| 28 | 124 | Persson Astrid | 1993 | SS IDEN | AM5693 | 25 m | 41.74 | |
| 29 | 33 | Ohlsson Josephine | 1992 | LJUNGBY SS | AE3892 | 25 m | 42.74 | |
| 30 | 47 | Sylvander Rebecka | 1995 | SK LÖDDE | AS5695 | 25 m | 43.14 | |
| 31 | 10 | Douglasdotter Lydia | 1995 | SS DELFIN | AA3895 | 25 m | 43.70 | |
| 32 | 142 | Fritz Kajsa | 1993 | KLIPPAN | AJ2693 | 25 m | 43.74 | |
| 33 | 9 | Järvinen Nellie | 1996 | SS DELFIN | AA1896 | 25 m | 43.84 | |
| 34 | 46 | Rosberg Julia | 1995 | SK LÖDDE | BA1495 | 25 m | 44.16 | |
| 35 | 123 | Ohlsson Eliana | 1995 | SS IDEN | BB5295 | 25 m | 44.41 | |
| 36 | 27 | Waldmann Stina | 1993 | HVETLANDA | BK4893 | 25 m | 45.01 | |
| 37 | 138 | Borg Elin | 1996 | KLIPPAN | AU8696 | 25 m | 45.75 | |
| 38 | 24 | Mathson Olivia | 1994 | HVETLANDA | AU3694 | 25 m | 45.83 | |
| 39 | 139 | Borg Sofie | 1993 | KLIPPAN | AU8293 | 50 m | 45.86 | |
| 40 | 7 | Claesson Nanny | 1994 | SS DELFIN | AN1494 | 25 m | 45.86 | |
| 41 | 144 | Runfors Alice | 1993 | KLIPPAN | BD5893 | 25 m | 46.31 | |
| 42 | 6 | Sjöström Emma | 1995 | SS DELFIN | AE2695 | 25 m | 46.69 | |
| 43 | 49 | Fast Ellinor | 1995 | SK LÖDDE | BA3495 | 25 m | 46.76 | |
| 44 | 48 | Berglund Fanny | 1995 | SK LÖDDE | AH7695 | 25 m | 47.97 | |
| 45 | 112 | Boman Cecilia | 1996 | SS IDEN | AV3696 | 25 m | 48.33 | |
| 46 | 134 | Andersson Linnea | 1994 | KLIPPAN | AI0494 | 25 m | 50.31 | |
| 47 | 50 | Johnsson Erica | 1996 | SK LÖDDE | AY8896 | 25 m | 51.75 | |
| Gren 3, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 118 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | AC7992 | 25 m | 27.62 | |
| 2 | 157 | Davidsson Oskar | 1993 | ÄNGELHOLM | AD9993 | 25 m | 28.86 | |
| 3 | 77 | Lundkvist Tobias | 1990 | HS | AS1190 | 25 m | 29.66 | |
| 4 | 137 | Bertilsson Markus | 1989 | KLIPPAN | AN9989 | 25 m | 29.71 | |
| 5 | 79 | Lagerstedt Andreas | 1989 | HS | AC7789 | 25 m | 29.81 | |
| 6 | 80 | Petersson Robin | 1991 | HS | AO3791 | 25 m | 29.83 | |
| 7 | 13 | Liljegren André | 1990 | SS DELFIN | AG6190 | 25 m | 29.86 | |
| 8 | 52 | Mähl Tobias | 1991 | SK LÖDDE | AD0191 | 25 m | 30.05 | |
| 9 | 53 | Möller Oskar | 1990 | SK LÖDDE | AN0590 | 25 m | 31.32 | |
| 10 | 125 | Persson Joakim | 1990 | SS IDEN | AI0990 | 25 m | 31.38 | |
| 11 | 21 | Carlström Marcus | 1992 | HVETLANDA | AI7992 | 25 m | 31.78 | |
| 12 | 129 | Svensson Marcus | 1992 | SS IDEN | AJ3192 | 25 m | 31.93 | |
| 13 | 17 | Johansen Jonathan | 1992 | ÖRKELLJUNG | AC7392 | 50 m | 32.63 | |
| 14 | 76 | Szakal Adam | 1991 | HS | AK2791 | 25 m | 33.06 | |
| 15 | 130 | Svensson Martin | 1994 | SS IDEN | AE7794 | 25 m | 33.31 | |
| 16 | 22 | Hallman Jonathan | 1990 | HVETLANDA | AW3790 | 25 m | 34.84 | |
| 17 | 78 | Oskarsson Simon | 1993 | HS | AV2393 | 25 m | 36.00 | |
| 18 | 18 | Nilsson Emil | 1993 | ÖRKELLJUNG | AE9793 | 50 m | 37.96 | |
| 19 | 12 | Klügel Victor | 1995 | SS DELFIN | AC8595 | 25 m | 38.13 | |
| 20 | 54 | Mattsson Axel | 1994 | SK LÖDDE | AM3394 | 25 m | 41.90 | |
| Gren 4, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | BR3290 | 25 m | 1:04.57 | |
| 2 | 8 | Andersson Ida | 1989 | SS DELFIN | AR7289 | 25 m | 1:05.58 | |
| 3 | 75 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 25 m | 1:06.27 | |
| 4 | 136 | Bergholtz Ann-Caroline | 1991 | KLIPPAN | BM6891 | 25 m | 1:10.89 | |
| 5 | 159 | Nilsson Julia | 1992 | ÄNGELHOLM | AP9692 | 25 m | 1:11.34 | |
| 6 | 70 | Ohrlander Caroline | 1990 | HS | BQ5890 | 25 m | 1:12.13 | |
| 7 | 30 | Lindberg Stina | 1993 | LJUNGBY SS | AG5493 | 25 m | 1:13.75 | |
| 8 | 23 | Löfkvist Ellen | 1992 | HVETLANDA | AT2492 | 25 m | 1:13.95 | |
| 9 | 126 | Persson Sofia | 1988 | SS IDEN | AQ4488 | 25 m | 1:14.46 | |
| 10 | 37 | Mattsson Rebecca | 1991 | VARABYGDEN | AL7491 | 25 m | 1:18.53 | |
| 11 | 24 | Mathson Olivia | 1994 | HVETLANDA | AU3694 | 25 m | 1:19.22 | |
| 12 | 81 | Andersson Hanna | 1990 | HS | BP0890 | 25 m | 1:19.93 | |
| 13 | 45 | Ternblad Nellie | 1995 | SK LÖDDE | AI2295 | 25 m | 1:20.10 | |
| 14 | 82 | Tammi Ninni | 1990 | HS | BP9690 | 25 m | 1:20.74 | |
| 15 | 123 | Ohlsson Eliana | 1995 | SS IDEN | BB5295 | 25 m | 1:20.81 | |
| 16 | 158 | Rosvall Lina | 1997 | ÄNGELHOLM | AC2897 | 25 m | 1:20.89 | |
| 17 | 142 | Fritz Kajsa | 1993 | KLIPPAN | AJ2693 | 25 m | 1:21.42 | |
| 18 | 14 | Sjöström Jessica | 1993 | SS DELFIN | AG7293 | 25 m | 1:21.53 | |
| 19 | 154 | Steen Felicia | 1994 | ÄNGELHOLM | AC1694 | 25 m | 1:21.58 | |
| 20 | 124 | Persson Astrid | 1993 | SS IDEN | AM5693 | 25 m | 1:22.01 | |
| 21 | 9 | Järvinen Nellie | 1996 | SS DELFIN | AA1896 | 25 m | 1:22.26 | |
| 22 | 26 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 1:22.61 | |
| 23 | 46 | Rosberg Julia | 1995 | SK LÖDDE | BA1495 | 25 m | 1:24.03 | |
| 24 | 10 | Douglasdotter Lydia | 1995 | SS DELFIN | AA3895 | 25 m | 1:26.41 | |
| 25 | 47 | Sylvander Rebecka | 1995 | SK LÖDDE | AS5695 | 25 m | 1:26.41 | |
| 26 | 7 | Claesson Nanny | 1994 | SS DELFIN | AN1494 | 25 m | 1:28.86 | |
| 27 | 6 | Sjöström Emma | 1995 | SS DELFIN | AE2695 | 25 m | 1:30.20 | |
| 28 | 35 | Persson Sandra | 1995 | LJUNGBY SS | AQ8895 | 25 m | 1:31.68 | |
| 29 | 156 | Öjstedt Anna | 1993 | ÄNGELHOLM | AU7493 | 25 m | 1:32.23 | |
| 30 | 134 | Andersson Linnea | 1994 | KLIPPAN | AI0494 | 25 m | 1:32.30 | |
| 31 | 48 | Berglund Fanny | 1995 | SK LÖDDE | AH7695 | 25 m | 1:32.90 | |
| 32 | 34 | Pap Agnes | 1995 | LJUNGBY SS | AN6895 | 25 m | 1:35.17 | |
| 33 | 122 | Månsson Linnéa | 1996 | SS IDEN | AJ6296 | 25 m | 1:37.28 | |
| 34 | 138 | Borg Elin | 1996 | KLIPPAN | AU8696 | 25 m | 1:38.82 | |
| 35 | 112 | Boman Cecilia | 1996 | SS IDEN | AV3696 | 25 m | 1:50.12 | |
| 36 | 56 | Ramkvist Victoria | 1996 | SK LÖDDE | AC1496 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Helgesson Christian | 1989 | HS | AH5989 | 25 m | 52.44 | |
| 2 | 118 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | AC7992 | 25 m | 52.54 | |
| 3 | 89 | Vikalo Ivan | 1989 | HS | AU4789 | 25 m | 52.90 | |
| 4 | 90 | Sjöberg Marcus | 1991 | HS | AL6591 | 25 m | 53.00 | |
| 5 | 92 | Westerlund Michael | 1987 | HS | AG1587 | 25 m | 54.20 | |
| 6 | 62 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 25 m | 54.37 | |
| 7 | 2 | Johansson Harald | 1991 | SS DELFIN | AC5391 | 25 m | 54.71 | |
| 8 | 65 | Frodlund André | 1992 | HS | AI0392 | 25 m | 54.97 | |
| 9 | 91 | Jarnvik Tim | 1992 | HS | AC6992 | 25 m | 55.29 | |
| 10 | 137 | Bertilsson Markus | 1989 | KLIPPAN | AN9989 | 25 m | 55.34 | |
| 11 | 5 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | AC1593 | 25 m | 55.35 | |
| 12 | 84 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | AK6392 | 25 m | 55.46 | |
| 13 | 85 | Sjöberg Alexander | 1993 | HS | AW5193 | 25 m | 56.59 | |
| 14 | 66 | Shpatollaj Albert | 1994 | HS | AV0994 | 25 m | 56.76 | |
| 15 | 13 | Liljegren André | 1990 | SS DELFIN | AG6190 | 25 m | 56.90 | |
| 16 | 129 | Svensson Marcus | 1992 | SS IDEN | AJ3192 | 25 m | 56.94 | |
| 17 | 152 | Davidsson Emil | 1990 | ÄNGELHOLM | AS0190 | 25 m | 57.25 | |
| 18 | 17 | Johansen Jonathan | 1992 | ÖRKELLJUNG | AC7392 | 50 m | 57.29 | |
| 19 | 157 | Davidsson Oskar | 1993 | ÄNGELHOLM | AD9993 | 25 m | 57.42 | |
| 20 | 116 | Hansen Fredrik | 1992 | SS IDEN | AR0192 | 25 m | 58.07 | |
| 21 | 141 | Fritz Erik | 1992 | KLIPPAN | AA4792 | 25 m | 59.86 | |
| 22 | 160 | Bondesson Jonathan | 1993 | ÄNGELHOLM | AE4393 | 25 m | 59.87 | |
| 23 | 125 | Persson Joakim | 1990 | SS IDEN | AI0990 | 25 m | 59.96 | |
| 24 | 67 | Barkentin Jens | 1994 | HS | AC0994 | 25 m | 1:00.01 | |
| 25 | 133 | Andersson Dan | 1991 | KLIPPAN | AR6591 | 25 m | 1:00.41 | |
| 26 | 21 | Carlström Marcus | 1992 | HVETLANDA | AI7992 | 25 m | 1:01.69 | |
| 27 | 117 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | AC6194 | 25 m | 1:01.74 | |
| 28 | 151 | Jörgensen Pontus | 1994 | ÄNGELHOLM | AB9794 | 25 m | 1:01.98 | |
| 29 | 87 | Hansson Richard | 1992 | HS | AU9192 | 25 m | 1:02.13 | |
| 30 | 22 | Hallman Jonathan | 1990 | HVETLANDA | AW3790 | 25 m | 1:03.17 | |
| 31 | 78 | Oskarsson Simon | 1993 | HS | AV2393 | 25 m | 1:03.38 | |
| 32 | 88 | Tideholm Axel | 1990 | HS | AT6190 | 25 m | 1:03.54 | |
| 33 | 130 | Svensson Martin | 1994 | SS IDEN | AE7794 | 25 m | 1:04.24 | |
| 34 | 40 | Zeidler Jacob | 1994 | SK LÖDDE | AB5394 | 25 m | 1:04.82 | |
| 35 | 113 | Boman Simon | 1994 | SS IDEN | AM0394 | 25 m | 1:07.75 | |
| 36 | 20 | Andersson Rasmus | 1994 | HVETLANDA | AD7994 | 25 m | 1:07.93 | |
| 37 | 18 | Nilsson Emil | 1993 | ÖRKELLJUNG | AE9793 | 50 m | 1:07.93 | |
| 38 | 4 | Erlandsson Gilbert | 1995 | SS DELFIN | AG6995 | 25 m | 1:08.57 | |
| 39 | 119 | Jönsson Robin | 1994 | SS IDEN | AC1994 | 25 m | 1:08.76 | |
| 40 | 12 | Klügel Victor | 1995 | SS DELFIN | AC8595 | 25 m | 1:09.24 | |
| 41 | 115 | Hangård Tom | 1996 | SS IDEN | AL3796 | 25 m | 1:10.82 | |
| 42 | 153 | Roos Christoffer | 1995 | ÄNGELHOLM | AJ2995 | 25 m | 1:10.95 | |
| 43 | 162 | Johansson Nicklas | 1993 | ÄNGELHOLM | AW7593 | 25 m | 1:10.95 | |
| 44 | 111 | Berglund Markus | 1995 | SS IDEN | AS9995 | 25 m | 1:12.30 | |
| 45 | 161 | Öjstedt Erik | 1995 | ÄNGELHOLM | AO6995 | 25 m | 1:13.07 | |
| 46 | 114 | Booty Daniel | 1995 | SS IDEN | AP4395 | 25 m | 1:14.41 | |
| 47 | 38 | Holmström Gustav | 1996 | SK LÖDDE | AH8596 | 25 m | 1:16.37 | |
| 48 | 145 | Rydén Gabriel | 1995 | KLIPPAN | AF5795 | 25 m | 1:16.88 | |
| 49 | 54 | Mattsson Axel | 1994 | SK LÖDDE | AM3394 | 25 m | 1:17.62 | |
| 50 | 39 | Åsly Vidar | 1997 | SK LÖDDE | AH1597 | 25 m | 1:20.60 | |
| 51 | 41 | Gullers Jacob | 1996 | SK LÖDDE | AP4196 | 25 m | 1:20.96 | |
| 52 | 3 | Broberg Philip | 1994 | SS DELFIN | AM0194 | 25 m | 1:22.59 | |
| Gren 6, 4X100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | SK Lödde Flickor | 1989 | SK LÖDDE | 25 m | 4:17.11 | ||
| 2 | 163 | Äss Lag 1 | 1990 | ÄNGELHOLM | 25 m | 4:23.17 | ||
| 3 | 150 | Kss Damer Lag 1 | 0 | KLIPPAN | 25 m | 4:26.87 | ||
| 4 | 29 | Ljungby Simsällskap | 0 | LJUNGBY SS | 50 m | 4:28.99 | ||
| 5 | 19 | Hvetlanda SS Dam | 0 | HVETLANDA | 50 m | 4:30.50 | ||
| 6 | 148 | Damer Kss Lag 2 | 0 | KLIPPAN | 50 m | 4:33.39 | ||
| Gren 7, 800m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Knight Emma | 1987 | YSTADS SS | AN8687 | 25 m | 9:25.36 | |
| 2 | 93 | Wallin Filippa | 1993 | HS | AG5293 | 25 m | 9:46.04 | |
| 3 | 30 | Lindberg Stina | 1993 | LJUNGBY SS | AG5493 | 25 m | 9:48.09 | |
| 4 | 71 | Söderberg Nathalie | 1993 | HS | AH4693 | 25 m | 9:52.44 | |
| 5 | 124 | Persson Astrid | 1993 | SS IDEN | AM5693 | 25 m | 9:54.37 | |
| 6 | 94 | Johansson Sandra | 1990 | HS | BP3690 | 25 m | 9:56.05 | |
| 7 | 25 | Sjöstrand Sandra | 1991 | HVETLANDA | AW0491 | 25 m | 10:09.27 | |
| 8 | 35 | Persson Sandra | 1995 | LJUNGBY SS | AQ8895 | 25 m | 10:27.01 | |
| 9 | 43 | Holmberg Johanna | 1993 | SK LÖDDE | BH9693 | 25 m | 10:39.41 | |
| 10 | 23 | Löfkvist Ellen | 1992 | HVETLANDA | AT2492 | 25 m | 10:49.64 | |
| 11 | 15 | Broberg Josefine | 1990 | SS DELFIN | AR6490 | 25 m | 11:13.73 | |
| 12 | 34 | Pap Agnes | 1995 | LJUNGBY SS | AN6895 | 25 m | 11:41.49 | |
| 13 | 7 | Claesson Nanny | 1994 | SS DELFIN | AN1494 | 25 m | 11:50.93 | |
| 14 | 24 | Mathson Olivia | 1994 | HVETLANDA | AU3694 | 50 m | ||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Helgesson Christian | 1989 | HS | AH5989 | 25 m | 24.17 | |
| 2 | 2 | Johansson Harald | 1991 | SS DELFIN | AC5391 | 25 m | 24.28 | |
| 3 | 89 | Vikalo Ivan | 1989 | HS | AU4789 | 25 m | 24.40 | |
| 4 | 92 | Westerlund Michael | 1987 | HS | AG1587 | 25 m | 24.79 | |
| 5 | 137 | Bertilsson Markus | 1989 | KLIPPAN | AN9989 | 25 m | 24.97 | |
| 6 | 90 | Sjöberg Marcus | 1991 | HS | AL6591 | 25 m | 25.08 | |
| 7 | 91 | Jarnvik Tim | 1992 | HS | AC6992 | 25 m | 25.18 | |
| 8 | 95 | Lindgren Robin | 1989 | HS | AO8789 | 25 m | 25.58 | |
| 9 | 13 | Liljegren André | 1990 | SS DELFIN | AG6190 | 25 m | 25.76 | |
| 10 | 17 | Johansen Jonathan | 1992 | ÖRKELLJUNG | AC7392 | 50 m | 26.02 | |
| 11 | 53 | Möller Oskar | 1990 | SK LÖDDE | AN0590 | 25 m | 26.03 | |
| 12 | 152 | Davidsson Emil | 1990 | ÄNGELHOLM | AS0190 | 25 m | 26.09 | |
| 13 | 85 | Sjöberg Alexander | 1993 | HS | AW5193 | 25 m | 26.30 | |
| 14 | 52 | Mähl Tobias | 1991 | SK LÖDDE | AD0191 | 25 m | 26.59 | |
| 15 | 129 | Svensson Marcus | 1992 | SS IDEN | AJ3192 | 25 m | 27.08 | |
| 16 | 84 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | AK6392 | 25 m | 27.14 | |
| 17 | 76 | Szakal Adam | 1991 | HS | AK2791 | 25 m | 27.16 | |
| 18 | 62 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 50 m | 27.36 | |
| 19 | 21 | Carlström Marcus | 1992 | HVETLANDA | AI7992 | 25 m | 27.37 | |
| 20 | 141 | Fritz Erik | 1992 | KLIPPAN | AA4792 | 25 m | 27.49 | |
| 21 | 160 | Bondesson Jonathan | 1993 | ÄNGELHOLM | AE4393 | 25 m | 27.57 | |
| 22 | 22 | Hallman Jonathan | 1990 | HVETLANDA | AW3790 | 25 m | 27.78 | |
| 23 | 133 | Andersson Dan | 1991 | KLIPPAN | AR6591 | 25 m | 27.79 | |
| 24 | 125 | Persson Joakim | 1990 | SS IDEN | AI0990 | 25 m | 27.83 | |
| 25 | 87 | Hansson Richard | 1992 | HS | AU9192 | 25 m | 28.07 | |
| 26 | 165 | Hansson Tim | 1991 | ÄNGELHOLM | AG2991 | 25 m | 28.29 | |
| 27 | 96 | Ballin Marcel | 1993 | HS | AI9793 | 25 m | 29.01 | |
| 28 | 88 | Tideholm Axel | 1990 | HS | AT6190 | 25 m | 29.39 | |
| 29 | 151 | Jörgensen Pontus | 1994 | ÄNGELHOLM | AB9794 | 25 m | 29.39 | |
| 30 | 130 | Svensson Martin | 1994 | SS IDEN | AE7794 | 25 m | 29.71 | |
| 31 | 61 | Löfquist Tobias | 1993 | HS | AI5593 | 50 m | 29.92 | |
| 32 | 40 | Zeidler Jacob | 1994 | SK LÖDDE | AB5394 | 25 m | 30.47 | |
| 33 | 18 | Nilsson Emil | 1993 | ÖRKELLJUNG | AE9793 | 50 m | 30.52 | |
| 34 | 78 | Oskarsson Simon | 1993 | HS | AV2393 | 25 m | 30.76 | |
| 35 | 20 | Andersson Rasmus | 1994 | HVETLANDA | AD7994 | 25 m | 31.33 | |
| 36 | 4 | Erlandsson Gilbert | 1995 | SS DELFIN | AG6995 | 25 m | 31.96 | |
| 37 | 12 | Klügel Victor | 1995 | SS DELFIN | AC8595 | 25 m | 32.09 | |
| 38 | 162 | Johansson Nicklas | 1993 | ÄNGELHOLM | AW7593 | 25 m | 32.56 | |
| 39 | 128 | Sarwe Johan | 1993 | SS IDEN | AG8793 | 25 m | 33.29 | |
| 40 | 38 | Holmström Gustav | 1996 | SK LÖDDE | AH8596 | 25 m | 34.60 | |
| 41 | 164 | Kertes Viktor | 1996 | ÄNGELHOLM | AP5196 | 25 m | 35.39 | |
| 42 | 39 | Åsly Vidar | 1997 | SK LÖDDE | AH1597 | 25 m | 36.55 | |
| 43 | 3 | Broberg Philip | 1994 | SS DELFIN | AM0194 | 25 m | 39.84 | |
| Gren 9, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Johansson Sofia | 1989 | HS | AF7689 | 25 m | 28.97 | |
| 2 | 98 | Fridell My | 1992 | HS | AG3292 | 25 m | 29.35 | |
| 3 | 73 | Gutestam Kim | 1989 | HS | BK8889 | 25 m | 29.57 | |
| 4 | 8 | Andersson Ida | 1989 | SS DELFIN | AR7289 | 25 m | 29.78 | |
| 5 | 83 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | BR3290 | 25 m | 29.89 | |
| 6 | 155 | Andersson Madeleine | 1991 | ÄNGELHOLM | BX0891 | 25 m | 31.46 | |
| 7 | 70 | Ohrlander Caroline | 1990 | HS | BQ5890 | 25 m | 31.55 | |
| 8 | 68 | Jovanovic Viktoria | 1993 | HS | BD1893 | 25 m | 31.64 | |
| 9 | 32 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 25 m | 31.96 | |
| 10 | 136 | Bergholtz Ann-Caroline | 1991 | KLIPPAN | BM6891 | 25 m | 32.34 | |
| 11 | 37 | Mattsson Rebecca | 1991 | VARABYGDEN | AL7491 | 25 m | 32.47 | |
| 12 | 23 | Löfkvist Ellen | 1992 | HVETLANDA | AT2492 | 25 m | 32.65 | |
| 13 | 33 | Ohlsson Josephine | 1992 | LJUNGBY SS | AE3892 | 25 m | 32.86 | |
| 14 | 30 | Lindberg Stina | 1993 | LJUNGBY SS | AG5493 | 25 m | 33.10 | |
| 15 | 126 | Persson Sofia | 1988 | SS IDEN | AQ4488 | 25 m | 33.50 | |
| 16 | 99 | Bergström Sara | 1991 | HS | AL8291 | 50 m | 33.58 | |
| 17 | 44 | Sylvander Filippa | 1992 | SK LÖDDE | AE3292 | 25 m | 33.65 | |
| 18 | 26 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 25 m | 34.02 | |
| 19 | 42 | Mähl Elin | 1994 | SK LÖDDE | AC4294 | 25 m | 34.77 | |
| 20 | 14 | Sjöström Jessica | 1993 | SS DELFIN | AG7293 | 25 m | 34.93 | |
