| Heatlista |
| Tävling | Seriesim div 4A omg 4 | Utskriftsdatum | 26 mars 2008 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 19:20 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Gren 1, 4x50m Medley Flickor | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 3 | 1 | Trelleborg Kappsim flicko | 1993 | TRELLEB K | 25m | |||
| 4 | 2 | Klippans SS flickor | 1993 | KLIPPAN | 25m | |||
| 5 | 3 | Tyringe SS flickor | 1993 | TYRINGE SS | 25m | |||
| 1 | 4 | KK Karpen flickor | 1993 | KK KARPEN | 25m | |||
| 2 | 5 | Malmö KK flickor | 1993 | MKK | 25m | |||
| 6 |
| Gren 2, 4x50m Medley Pojkar | Finaler (1) |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 8 | 1 | Trelleborg Kappsim pojkar | 1993 | TRELLEB K | 25m | |||
| 9 | 2 | Klippans SS pojkar | 1993 | KLIPPAN | 25m | |||
| 10 | 3 | Tyringe SS pojkar | 1993 | TYRINGE SS | 25m | |||
| 6 | 4 | KK Karpen pojkar | 1993 | KK KARPEN | 25m | |||
| 7 | 5 | Malmö KK pojkar | 1993 | MKK | 25m | |||
| 6 |
| Gren 3, 50m Frisim Fli 11 år oy | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 57 | 1 | Sofia Sjöberg | 1997 | AT5697 | TRELLEB K | 25m | 39.48 | |
| 139 | 2 | Agnes Jönsson | 1997 | KLIPPAN | 25m | |||
| 104 | 3 | Ida Lindau | 1997 | AC9897 | TYRINGE SS | 25m | 43.60 | |
| 29 | 4 | Jenny Vagerstam | 1998 | AE7898 | KK KARPEN | 25m | 1:04.52 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 55 | 1 | Julia Olsson | 1997 | AH7297 | TRELLEB K | 25m | 37.93 | |
| 70 | 2 | Ida Futtrup | 1997 | BB6297 | KLIPPAN | 25m | 42.58 | |
| 95 | 3 | Catarina Bellman | 1997 | AC6897 | TYRINGE SS | 25m | 43.18 | |
| 26 | 4 | Linnea Nilsson | 1998 | AM8898 | KK KARPEN | 25m | 48.58 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 4, 50m Frisim Poj 11 år oy | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 44 | 1 | Viktor Hansson | 1998 | AD0798 | TRELLEB K | 25m | 36.03 | |
| 83 | 2 | Kevin Sejrbo Jönsson | 1997 | AL3397 | KLIPPAN | 25m | 45.84 | |
| 110 | 3 | Karl Persson | 1998 | AC1198 | TYRINGE SS | 25m | 53.66 | |
| 4 | ||||||||
| 143 | 5 | Eric Hinderup | 1998 | AH4798 | MKK | 25m | 44.50 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 37 | 1 | Måns Alpfors | 1998 | AD7198 | TRELLEB K | 25m | 35.12 | |
| 74 | 2 | Filip Lundin | 1997 | AN3397 | KLIPPAN | 25m | 42.56 | |
| 116 | 3 | Albin Wictorsson | 1997 | AB1997 | TYRINGE SS | 25m | 38.66 | |
| 22 | 4 | Felix Lundberg | 1998 | AJ8998 | KK KARPEN | 25m | 53.37 | |
| 142 | 5 | Anton Andersson Arvidsson | 1999 | AC0999 | MKK | 25m | 40.70 | |
| 6 |
| Gren 5, 100m Frisim Fli 12-13 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 58 | 1 | Emma Stenberg | 1996 | AJ5496 | TRELLEB K | 25m | 1:18.73 | |
| 65 | 2 | Elin Borg | 1996 | AU8696 | KLIPPAN | 25m | 1:17.72 | |
| 100 | 3 | Cornelia Glans | 1995 | AG0895 | TYRINGE SS | 25m | 1:19.10 | |
| 88 | 4 | Julia Grattan | 1998 | KK KARPEN | 25m | |||
| 145 | 5 | Emelie Hohenberg | 1995 | BH4495 | MKK | 25m | 1:22.68 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 45 | 1 | Hedda Johansson | 1995 | AB9495 | TRELLEB K | 25m | 1:08.79 | |
| 82 | 2 | Ellen Samuelsson | 1995 | AK1295 | KLIPPAN | 25m | 1:09.88 | |
| 97 | 3 | Linda-Marie Bengtsson-Ste | 1995 | AH0295 | TYRINGE SS | 25m | 1:13.94 | |
| 15 | 4 | Johanna Björk | 1996 | AS0296 | KK KARPEN | 25m | 1:31.57 | |
| 144 | 5 | Jukjin Chiu | 1995 | BL9295 | MKK | 25m | 1:19.43 | |
| 6 |
| Gren 6, 100m Frisim Poj 12-13 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 53 | 1 | Karl Norlin | 1996 | TRELLEB K | 25m | |||
| 80 | 2 | William Runfors | 1997 | AM8397 | KLIPPAN | 25m | ||
| 117 | 3 | Simon Wictorsson | 1995 | AD9795 | TYRINGE SS | 25m | 1:09.48 | |
| 27 | 4 | Mikael Seger | 1996 | AJ4196 | KK KARPEN | 25m | 1:37.66 | |
| 162 | 5 | Hannes Lundh | 1996 | AL0596 | MKK | 25m | 1:27.66 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 54 | 1 | Joachim Olsson | 1995 | AC4795 | TRELLEB K | 25m | 1:11.76 | |
| 81 | 2 | Gabriel Rydén | 1995 | AF5795 | KLIPPAN | 25m | 1:16.88 | |
| 99 | 3 | Viktor Christiansson | 1995 | AD5795 | TYRINGE SS | 25m | 1:05.71 | |
| 23 | 4 | Petrus Lundberg | 1996 | AP8196 | KK KARPEN | 25m | 1:26.93 | |
| 146 | 5 | Filip Pincic | 1995 | AX1395 | MKK | 25m | 1:22.49 | |
| 6 |
| Gren 7, 100m Frisim Fli 14-15 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 52 | 1 | Rebecca Noring | 1993 | AG9693 | TRELLEB K | 25m | 1:01.82 | |
| 64 | 2 | Mikaela Andersson | 1993 | BX1493 | KLIPPAN | 25m | 1:07.77 | |
| 94 | 3 | Emilia Andreasson | 1996 | AC4296 | TYRINGE SS | 25m | 1:23.74 | |
| 30 | 4 | Johanna Westman | 1994 | BV2494 | KK KARPEN | 25m | 1:20.40 | |
| 147 | 5 | Nicole Petersson | 1994 | BU1694 | MKK | 25m | 1:30.33 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 49 | 1 | Ida Lindborg | 1994 | AB0494 | TRELLEB K | 25m | 1:01.10 | |
| 69 | 2 | Kajsa Fritz | 1993 | AJ2693 | KLIPPAN | 25m | 1:06.38 | |
| 92 | 3 | Elin Andersson | 1994 | AQ2894 | TYRINGE SS | 25m | 1:10.32 | |
| 24 | 4 | Cindy Nham | 1994 | BM9494 | KK KARPEN | 25m | 1:09.78 | |
| 148 | 5 | Amani Ali | 1994 | AZ5694 | MKK | 25m | 1:24.50 | |
| 6 |
| Gren 8, 100m Frisim Poj 14-15 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 48 | 1 | Pontus Lind | 1994 | AD0994 | TRELLEB K | 25m | 1:08.44 | |
| 85 | 2 | Marcus Skog | 1996 | AG1596 | KLIPPAN | 25m | 1:23.39 | |
| 113 | 3 | Jonny Thornberg | 1993 | AS7193 | TYRINGE SS | 25m | 1:18.70 | |
| 33 | 4 | Kevind Wong | 1995 | AW2795 | KK KARPEN | 25m | 1:51.45 | |
| 149 | 5 | Jakob Nilsson | 1994 | AM8394 | MKK | 25m | 1:19.58 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 47 | 1 | Rasmus Jönsson | 1994 | AC1394 | TRELLEB K | 25m | 1:05.00 | |
| 73 | 2 | Tim Ingvordsen | 1993 | AY3993 | KLIPPAN | 25m | 1:15.01 | |
| 96 | 3 | Tobias Bellman | 1993 | AK9593 | TYRINGE SS | 25m | 1:00.63 | |
| 34 | 4 | Patrik Youssef | 1994 | AX3194 | KK KARPEN | 25m | 1:10.45 | |
| 150 | 5 | Johan Nilsson | 1994 | AW9794 | MKK | 25m | 1:13.07 | |
| 6 |
| Gren 9, 50m Bröst Fli 11 år oy | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 59 | 1 | Sara Stenberg | 2001 | AA8601 | TRELLEB K | 25m | 1:08.41 | |
| 140 | 2 | Hanna Danielsson | 1997 | KLIPPAN | 25m | |||
| 109 | 3 | Julia Nord | 1999 | AF2299 | TYRINGE SS | 25m | 1:02.17 | |
| 26 | 4 | Linnea Nilsson | 1998 | AM8898 | KK KARPEN | 25m | 48.35 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 51 | 1 | Amanda Nehlin | 1997 | AS8497 | TRELLEB K | 25m | 51.93 | |
| 76 | 2 | Felica Mårtensson | 1998 | AQ6898 | KLIPPAN | 25m | 54.88 | |
| 106 | 3 | Emelie Nilsson | 1997 | AA4697 | TYRINGE SS | 25m | 46.61 | |
| 21 | 4 | Michelle Khan | 1997 | AR2897 | KK KARPEN | 25m | 48.33 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 10, 50m Bröst Poj 11 år oy | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 40 | 1 | Wiktor Davidsson | 1999 | AA9199 | TRELLEB K | 25m | 55.50 | |
| 77 | 2 | Markus Mårtensson | 1998 | AI8798 | KLIPPAN | 25m | ||
| 112 | 3 | Philip Rantzow | 1999 | AC7399 | TYRINGE SS | 25m | 1:06.25 | |
| 4 | ||||||||
| 152 | 5 | Eric Lindberg | 1999 | AC6999 | MKK | 25m | 57.14 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 44 | 1 | Viktor Hansson | 1998 | AD0798 | TRELLEB K | 25m | 49.79 | |
| 67 | 2 | Casper Danso | 1998 | AE9398 | KLIPPAN | 25m | 59.30 | |
| 93 | 3 | Erik Andersson | 1997 | AB7797 | TYRINGE SS | 25m | 52.08 | |
| 22 | 4 | Felix Lundberg | 1998 | AJ8998 | KK KARPEN | 25m | 1:00.83 | |
| 151 | 5 | Philip Tran | 1999 | AC8999 | MKK | 25m | 57.00 | |
| 6 |
| Gren 11, 100m Bröst Fli 12-13 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 38 | 1 | Sofie Andersson | 1997 | AW3897 | TRELLEB K | 25m | 2:39.89 | |
| 86 | 2 | Josefine Lehman | 1996 | AW4296 | KLIPPAN | 25m | 1:53.06 | |
| 100 | 3 | Cornelia Glans | 1995 | AG0895 | TYRINGE SS | 25m | 1:50.78 | |
| 18 | 4 | Mia-Maria Ekström | 1997 | BC1897 | KK KARPEN | 25m | 1:56.48 | |
| 154 | 5 | Anna Östersjö | 1996 | AV2896 | MKK | 25m | 1:42.51 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 46 | 1 | Sara Johansson | 1995 | AU0295 | TRELLEB K | 25m | 1:35.25 | |
| 75 | 2 | Kajsa Molin | 1996 | AW7296 | KLIPPAN | 25m | 1:52.40 | |
| 108 | 3 | Maria Nilsson | 1996 | AB4696 | TYRINGE SS | 25m | 1:38.66 | |
| 25 | 4 | Diana Nham | 1995 | BI7895 | KK KARPEN | 25m | 1:34.66 | |
| 153 | 5 | Annika Dam | 1996 | BE5496 | MKK | 25m | 1:38.04 | |
| 6 |
| Gren 12, 100m Bröst Poj 12-13 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 50 | 1 | Andreas Moosten | 1996 | TRELLEB K | 25m | |||
| 2 | ||||||||
| 90 | 3 | Albin Alfredsson | 1996 | AA3996 | TYRINGE SS | 25m | 1:41.10 | |
| 23 | 4 | Petrus Lundberg | 1996 | AP8196 | KK KARPEN | 25m | 2:03.96 | |
| 155 | 5 | Fredrik Fröbrant | 1996 | AR2996 | MKK | 25m | 1:56.70 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 41 | 1 | Gustav Fransson | 1995 | AT1395 | TRELLEB K | 25m | 2:10.55 | |
| 72 | 2 | Philip Hall | 1999 | AE7599 | KLIPPAN | 25m | ||
| 91 | 3 | Emil Alfredsson | 1995 | AH1595 | TYRINGE SS | 25m | 1:36.74 | |
| 31 | 4 | Danny Wong | 1995 | AO4395 | KK KARPEN | 25m | 1:29.89 | |
| 156 | 5 | Viktor Hermodsson | 1996 | AR3996 | MKK | 25m | 1:52.59 | |
| 6 |
| Gren 13, 100m Bröst Fli 14-15 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 61 | 1 | Anna Verweij | 1994 | BI8294 | TRELLEB K | 25m | 1:32.29 | |
| 79 | 2 | Alice Runfors | 1993 | BD5893 | KLIPPAN | 25m | 1:33.89 | |
| 115 | 3 | Alice Wahlgren | 1996 | AY3296 | TYRINGE SS | 25m | 2:01.11 | |
| 19 | 4 | Merima Kastrat | 1995 | BB1495 | KK KARPEN | 25m | 1:43.63 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 43 | 1 | Joy Hansson | 1994 | AN3694 | TRELLEB K | 25m | 1:23.94 | |
| 66 | 2 | Sofie Borg | 1993 | AU8293 | KLIPPAN | 25m | 1:32.21 | |
| 105 | 3 | Elin Nilsson | 1993 | BM8893 | TYRINGE SS | 25m | 1:43.16 | |
| 24 | 4 | Cindy Nham | 1994 | BM9494 | KK KARPEN | 25m | 1:32.62 | |
| 157 | 5 | Anna Cederfeldt | 1994 | BY6694 | MKK | 25m | 1:47.59 | |
| 6 |
| Gren 14, 100m Bröst Poj 14-15 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 84 | 2 | Jonathan Skog | 2000 | AB0900 | KLIPPAN | 25m | ||
| 102 | 3 | Mathias Kjellqvist | 1993 | AO5193 | TYRINGE SS | 25m | 1:47.96 | |
| 33 | 4 | Kevind Wong | 1995 | AW2795 | KK KARPEN | 25m | 1:45.54 | |
| 158 | 5 | Christopher Gracin | 1994 | AV7194 | MKK | 25m | 1:48.62 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 60 | 1 | Anton Wallentin | 1994 | AD1394 | TRELLEB K | 25m | 1:22.36 | |
| 85 | 2 | Marcus Skog | 1996 | AG1596 | KLIPPAN | 25m | 1:44.34 | |
| 111 | 3 | Alexander Rancic | 1995 | AD8795 | TYRINGE SS | 25m | 1:42.55 | |
| 32 | 4 | Jackie Wong | 1994 | AY2794 | KK KARPEN | 25m | 1:41.15 | |
| 159 | 5 | Robin Jarnberg | 1994 | AQ2994 | MKK | 25m | 1:37.06 | |
| 6 |
| Gren 15, 50m Rygg Fli 11 år oy | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 56 | 1 | Hanna Sjöberg | 1998 | AK3498 | TRELLEB K | 25m | 59.09 | |
| 76 | 2 | Felica Mårtensson | 1998 | AQ6898 | KLIPPAN | 25m | ||
| 101 | 3 | Elina Jonsson | 1999 | AA8899 | TYRINGE SS | 25m | 52.90 | |
| 28 | 4 | Sofia Troell | 1998 | AP8298 | KK KARPEN | 25m | ||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 51 | 1 | Amanda Nehlin | 1997 | AS8497 | TRELLEB K | 25m | 51.37 | |
| 71 | 2 | Michelle Hall | 1997 | BD8697 | KLIPPAN | 25m | 54.22 | |
| 104 | 3 | Ida Lindau | 1997 | AC9897 | TYRINGE SS | 25m | 50.55 | |
| 29 | 4 | Jenny Vagerstam | 1998 | AE7898 | KK KARPEN | 25m | 53.17 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Gren 16, 50m Rygg Poj 11 år oy | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 62 | 1 | Felix Westman | 1999 | AD5599 | TRELLEB K | 25m | 53.69 | |
| 77 | 2 | Markus Mårtensson | 1998 | AI8798 | KLIPPAN | 25m | 1:04.94 | |
| 112 | 3 | Philip Rantzow | 1999 | AC7399 | TYRINGE SS | 25m | 56.08 | |
| 14 | 4 | Anton Bengtsson | 1998 | AH4598 | KK KARPEN | 25m | 54.76 | |
| 152 | 5 | Eric Lindberg | 1999 | AC6999 | MKK | 25m | 1:01.53 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 42 | 1 | Jesper Hansson | 1998 | AD8198 | TRELLEB K | 25m | 49.60 | |
| 67 | 2 | Casper Danso | 1998 | AE9398 | KLIPPAN | 25m | 1:02.48 | |
| 93 | 3 | Erik Andersson | 1997 | AB7797 | TYRINGE SS | 25m | 47.35 | |
| 16 | 4 | Rutger Danielsson | 1997 | AG8997 | KK KARPEN | 25m | 44.71 | |
| 142 | 5 | Anton Andersson Arvidsson | 1999 | AC0999 | MKK | 25m | 49.26 | |
| 6 |
| Gren 17, 50m Rygg Fli 12-13 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 38 | 1 | Sofie Andersson | 1997 | AW3897 | TRELLEB K | 25m | 1:07.35 | |
| 75 | 2 | Kajsa Molin | 1996 | AW7296 | KLIPPAN | 25m | 49.53 | |
| 103 | 3 | Erika Larsen | 1995 | AP3295 | TYRINGE SS | 25m | 40.10 | |
| 18 | 4 | Mia-Maria Ekström | 1997 | BC1897 | KK KARPEN | 25m | ||
| 160 | 5 | Lina Öfverbeck | 1995 | BO5895 | MKK | 25m | 48.39 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 45 | 1 | Hedda Johansson | 1995 | AB9495 | TRELLEB K | 25m | 36.15 | |
| 78 | 2 | Emma Nilsson | 1995 | BA9295 | KLIPPAN | 25m | 44.77 | |
| 97 | 3 | Linda-Marie Bengtsson-Ste | 1995 | AH0295 | TYRINGE SS | 25m | 39.28 | |
| 15 | 4 | Johanna Björk | 1996 | AS0296 | KK KARPEN | 50m | 53.02 | |
| 145 | 5 | Emelie Hohenberg | 1995 | BH4495 | MKK | 25m | 46.01 | |
| 6 |
| Gren 18, 50m Rygg Poj 12-13 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 53 | 1 | Karl Norlin | 1996 | TRELLEB K | 25m | |||
| 2 | ||||||||
| 107 | 3 | Johannes Nilsson | 1996 | AA6996 | TYRINGE SS | 25m | 48.47 | |
| 20 | 4 | Frendy Khan | 1995 | AU2595 | KK KARPEN | 25m | 47.57 | |
| 162 | 5 | Hannes Lundh | 1996 | AL0596 | MKK | 25m | 48.17 | |
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 41 | 1 | Gustav Fransson | 1995 | AT1395 | TRELLEB K | 25m | 54.87 | |
| 72 | 2 | Philip Hall | 1999 | AE7599 | KLIPPAN | 25m | 1:01.58 | |
| 99 | 3 | Viktor Christiansson | 1995 | AD5795 | TYRINGE SS | 25m | 36.13 | |
| 31 | 4 | Danny Wong | 1995 | AO4395 | KK KARPEN | 25m | 42.19 | |
| 161 | 5 | Henrik Hindberg | 1995 | AX2395 | MKK | 25m | 45.32 | |
| 6 |
| Gren 19, 100m Rygg Fli 14-15 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 39 | 1 | Amanda Davidsson | 1994 | AF8494 | TRELLEB K | 25m | 1:09.66 | |
| 63 | 2 | Linnea Andersson | 1994 | AI0494 | KLIPPAN | 25m | 1:28.61 | |
| 115 | 3 | Alice Wahlgren | 1996 | AY3296 | TYRINGE SS | 25m | 1:44.44 | |
| 19 | 4 | Merima Kastrat | 1995 | BB1495 | KK KARPEN | 25m | 1:50.63 | |
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 49 | 1 | Ida Lindborg | 1994 | AB0494 | TRELLEB K | 25m | 1:05.55 | |
| 79 | 2 | Alice Runfors | 1993 | BD5893 | KLIPPAN | 25m | 1:22.46 | |
| 105 | 3 | Elin Nilsson | 1993 | BM8893 | TYRINGE SS | 25m | 1:31.78 | |
| 17 | 4 | Sarah Danielsson | 1994 | AU1495 | KK KARPEN | 25m | 1:28.02 | |
| 147 | 5 | Nicole Petersson | 1994 | BU1694 | MKK | 25m | 1:42.25 | |
| 6 |
| Gren 20, 100m Rygg Poj 14-15 år | Finaler (2) |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 68 | 2 | Axel Emgård | 1998 | AK0198 | KLIPPAN | 25m | ||
| 111 | 3 | Alexander Rancic | 1995 | AD8795 | TYRINGE SS |