| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | MiniMaxi RyBrLag | Utskriftsdatum | 10 februari 2008 | |||
| Tävlingsort | Ängelholm | Utskriftstid | 19:20 | |||
| Arrangör | Ängelholms SS |
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Guld 46.00 Silver 50.00 Brons 55.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ellen Samuelsson | 1995 | Klippans Simsällskap | 37.60 | ||||||
| 2 | Madeleine Nilsson | 1995 | Simklubben Spiggarna | 40.82 | ||||||
| 3 | Hanna Källmark | 1995 | Höganäs Simsällskap | 42.40 | ||||||
| 4 | Tova Torell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 43.37 | ||||||
| 5 | Felicia Nilsson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 44.33 | ||||||
| 6 | Johanna Björk | 1996 | KK KARPEN | 45.10 | ||||||
| 7 | Karin Sandin | 1995 | Höganäs Simsällskap | 45.31 | ||||||
| 8 | Kim Brinkeback | 1995 | Simklubben Spiggarna | 45.63 | ||||||
| 9 | Julia Svensson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 46.33 | ||||||
| 10 | Elin Johansson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 46.71 | ||||||
| 11 | Merima Kastrat | 1995 | KK KARPEN | 47.59 | ||||||
| 12 | Josefine Isaksson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 47.67 | ||||||
| 13 | Diellza Zulfaj | 1996 | Simklubben Näcken | 48.08 | ||||||
| 14 | Johanna Westman | 1994 | KK KARPEN | 48.30 | ||||||
| 15 | Rosanna Bengtsson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 48.88 | ||||||
| 16 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 49.35 | ||||||
| 17 | Olivia Segerberg | 1995 | Simklubben Spiggarna | 49.36 | ||||||
| 17 | Ida Futtrup | 1997 | Klippans Simsällskap | 49.36 | ||||||
| 19 | Amanda Pettersson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 50.03 | ||||||
| 20 | Annie Brinkeback | 1999 | Simklubben Spiggarna | 50.14 | ||||||
| 21 | Josefine Lehmann | 1996 | Klippans Simsällskap | 50.15 | ||||||
| 22 | Emma Helmersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 51.31 | ||||||
| 23 | Kajsa Molin | 1996 | Klippans Simsällskap | 51.43 | ||||||
| 24 | Stefanie Depaz | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 52.44 | ||||||
| 25 | Linnea Nilsson | 1998 | KK KARPEN | 53.22 | ||||||
| 26 | Jenny Vagerstam | 1998 | KK KARPEN | 54.52 | ||||||
| 27 | Angelica Rydén | 1996 | Klippans Simsällskap | 55.18 | ||||||
| 28 | Stina Udén | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 56.05 | ||||||
| 29 | Michelle Hall | 1996 | Klippans Simsällskap | 56.33 | ||||||
| 30 | Felicia Mårtensson | 1998 | Klippans Simsällskap | 56.41 | ||||||
| 31 | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 56.52 | ||||||
| 32 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 56.82 | ||||||
| 33 | Olivia Mellström | 1998 | Höganäs Simsällskap | 59.35 | ||||||
| - | Mia-Maria Ekström | 1997 | KK KARPEN | DSQ | ||||||
| - | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sofia Troell | 1998 | KK KARPEN | DSQ | ||||||
| - | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Guld 46.00 Silver 50.00 Brons 55.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Linus Lundh | 1997 | Simklubben Spiggarna | 41.87 | ||||||
| 2 | Danny Wong | 1995 | KK KARPEN | 42.09 | ||||||
| 3 | Robert Jovanovic | 1996 | Simklubben Spiggarna | 42.73 | ||||||
| 4 | Axel Eriksson M-H | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 45.14 | ||||||
| 5 | Nikola Cancar | 1995 | Höganäs Simsällskap | 45.90 | ||||||
| 6 | Alexander Masla | 1995 | Simklubben Spiggarna | 46.00 | ||||||
| 6 | Brian Carlström | 1995 | KK KARPEN | 46.00 | ||||||
| 8 | Alexander Björkenhall | 1995 | Höganäs Simsällskap | 46.55 | ||||||
| 9 | Petrus Lundberg | 1996 | KK KARPEN | 48.43 | ||||||
| 10 | Emil Helmersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 50.38 | ||||||
| 11 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 51.29 | ||||||
| 12 | Kevin Sejrbo Jönsson | 1997 | Klippans Simsällskap | 51.40 | ||||||
| 13 | Anton Bengtsson | 1998 | KK KARPEN | 52.35 | ||||||
| 14 | Fredrik Liljekvist | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 52.41 | ||||||
| 15 | Robin Lundh | 1998 | Simklubben Spiggarna | 53.45 | ||||||
| 16 | Oscar Enqvist | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 55.57 | ||||||
| 17 | Erik Hanstål | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 56.25 | ||||||
| 18 | Casper Danso | 1998 | Klippans Simsällskap | 56.26 | ||||||
| 19 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 56.36 | ||||||
| 20 | Mikael Mårtensson | 1996 | Klippans Simsällskap | 58.18 | ||||||
| 21 | Philip Hall | 1999 | Klippans Simsällskap | 1:02.83 | ||||||
| 22 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 1:05.69 | ||||||
| - | Gustav Frithiof | 1995 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ahnel Redzepovic | 1997 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Marcus Skog | 1996 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Markus Mårtensson | 1998 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Ryggsim Flickor, Finaler |
| Guld 1.30.00 Silver 1.36.00 Brons 1.43.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Ohlander | 1994 | Simklubben Spiggarna | 1:25.79 | 1:25.79 | |||||
| 2 | Anna Öjstedt | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 42.32 | 1:27.07 | |||||
| 3 | Diana Nham | 1995 | KK KARPEN | 42.40 | 1:30.11 | |||||
| 4 | Ellen Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 43.55 | 1:30.46 | |||||
| 5 | Julia Wiktor | 1997 | Simklubben Spiggarna | 44.52 | 1:31.23 | |||||
| 6 | Elin Borg | 1996 | Klippans Simsällskap | 45.29 | 1:31.75 | |||||
| 7 | Julia Klingberg | 1996 | Höganäs Simsällskap | 44.51 | 1:32.02 | |||||
| 8 | Ellinor Ekholm | 1995 | Höganäs Simsällskap | 44.81 | 1:32.23 | |||||
| 9 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 45.15 | 1:34.79 | |||||
| 10 | Kristina Galic | 1995 | Höganäs Simsällskap | 47.20 | 1:36.38 | |||||
| - | Ann-Louice Nilsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.30.00 Silver 1.36.00 Brons 1.43.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Andersson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 35.58 | 1:15.05 | |||||
| 2 | Tony Brkic | 1994 | Simklubben Näcken | 41.11 | 1:21.38 | |||||
| 3 | Hampus Ljungberg | 1993 | Simklubben Näcken | 41.11 | 1:23.67 | |||||
| 4 | Tim Ingvordsen | 1993 | Klippans Simsällskap | 41.73 | 1:23.77 | |||||
| 5 | Erik Öjstedt | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 40.99 | 1:23.94 | |||||
| 6 | Torgny Torell | 1994 | Höganäs Simsällskap | 42.55 | 1:27.99 | |||||
| 7 | Felix Långberg | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 43.16 | 1:28.61 | |||||
| 8 | Rutger Danielsson | 1997 | KK KARPEN | 46.80 | 1:34.08 | |||||
| 9 | Viktor Kertes | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 47.21 | 1:36.52 | |||||
| 10 | Kasper Johansson | 1995 | Simklubben Spiggarna | 46.18 | 1:38.37 | |||||
| 11 | Filiph Olofsson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 48.03 | 1:38.84 | |||||
| - | Pontus Bencsik | 1995 | Simklubben Näcken | DSQ | ||||||
| - | Yossef Kandi | 1994 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| Gren 15, 50m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Guld 51.00 Silver 55.00 Brons 59.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isabelle Hultqvist | 1994 | Simklubben Näcken | 45.53 | ||||||
| 2 | Hanna Källmark | 1995 | Höganäs Simsällskap | 45.83 | ||||||
| 3 | Ellen Samuelsson | 1995 | Klippans Simsällskap | 46.03 | ||||||
| 4 | Felicia Nilsson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 48.33 | ||||||
| 5 | Julia Klingberg | 1996 | Höganäs Simsällskap | 48.54 | ||||||
| 6 | Emma Helmersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 48.64 | ||||||
| 7 | Felicia Mårtensson | 1998 | Klippans Simsällskap | 49.84 | ||||||
| 8 | Kim Brinkeback | 1995 | Simklubben Spiggarna | 51.00 | ||||||
| 9 | Rosanna Bengtsson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 51.27 | ||||||
| 10 | Julia Wiktor | 1997 | Simklubben Spiggarna | 51.48 | ||||||
| 11 | Madeleine Nilsson | 1995 | Simklubben Spiggarna | 51.67 | ||||||
| 12 | Stefanie Depaz | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 52.08 | ||||||
| 13 | Elin Johansson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 52.32 | ||||||
| 14 | Caroline Olsson | 1997 | Simklubben Näcken | 52.59 | ||||||
| 15 | Julia Svensson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 52.61 | ||||||
| 16 | Ann-Louice Nilsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 52.86 | ||||||
| 17 | Kajsa Molin | 1996 | Klippans Simsällskap | 53.28 | ||||||
| 18 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 53.60 | ||||||
| 19 | Mia-Maria Ekström | 1997 | KK KARPEN | 53.62 | ||||||
| 20 | Johanna Björk | 1996 | KK KARPEN | 53.82 | ||||||
| 21 | Diellza Zulfaj | 1996 | Simklubben Näcken | 53.90 | ||||||
| 22 | Josefine Lehmann | 1996 | Klippans Simsällskap | 54.23 | ||||||
| 23 | Lina Svennevid | 1996 | Simklubben Näcken | 54.59 | ||||||
| 24 | Karin Sandin | 1995 | Höganäs Simsällskap | 55.20 | ||||||
| 25 | Josefine Isaksson | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 55.78 | ||||||
| 26 | Stina Udén | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 56.05 | ||||||
| 27 | Amanda Pettersson | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 56.46 | ||||||
| 28 | Angelica Rydén | 1996 | Klippans Simsällskap | 56.87 | ||||||
| 29 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 59.35 | ||||||
| 30 | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 59.41 | ||||||
| 31 | Felicia Hultqvist | 1997 | Simklubben Näcken | 59.69 | ||||||
| 32 | Jenny Vagerstam | 1998 | KK KARPEN | 59.90 | ||||||
| 33 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 1:00.10 | ||||||
| 34 | Sofia Troell | 1998 | KK KARPEN | 1:00.33 | ||||||
| 35 | Annie Brinkeback | 1999 | Simklubben Spiggarna | 1:01.73 | ||||||
| 36 | Michelle Hall | 1996 | Klippans Simsällskap | 1:03.73 | ||||||
| 37 | Ida Futtrup | 1997 | Klippans Simsällskap | 1:07.48 | ||||||
| - | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ida Ehrenhell | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 16, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Guld 51.00 Silver 55.00 Brons 59.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tim Ingvordsen | 1993 | Klippans Simsällskap | 46.66 | ||||||
| 2 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 49.29 | ||||||
| 3 | Axel Eriksson M-H | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 50.55 | ||||||
| 4 | Alexander Masla | 1995 | Simklubben Spiggarna | 50.94 | ||||||
| 5 | Yossef Kandi | 1994 | Simklubben Spiggarna | 51.31 | ||||||
| 6 | Erik Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 51.69 | ||||||
| 7 | Kevin Sejrbo Jönsson | 1997 | Klippans Simsällskap | 51.71 | ||||||
| 8 | Felix Långberg | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 51.78 | ||||||
| 9 | Nikola Cancar | 1995 | Höganäs Simsällskap | 52.77 | ||||||
| 10 | Oscar Enqvist | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 53.03 | ||||||
| 11 | Linus Lundh | 1997 | Simklubben Spiggarna | 53.41 | ||||||
| 12 | Brian Carlström | 1995 | KK KARPEN | 53.96 | ||||||
| 13 | Emil Helmersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 54.55 | ||||||
| 14 | Anton Bengtsson | 1998 | KK KARPEN | 54.66 | ||||||
| 15 | André Hardö | 1995 | Simklubben Näcken | 56.54 | ||||||
| 16 | Rutger Danielsson | 1997 | KK KARPEN | 57.05 | ||||||
| 17 | Felix Lundberg | 1998 | KK KARPEN | 58.66 | ||||||
| 18 | Mikael Mårtensson | 1996 | Klippans Simsällskap | 1:00.44 | ||||||
| 19 | Fredrik Liljekvist | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 1:00.88 | ||||||
| 20 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 1:02.49 | ||||||
| 20 | Markus Mårtensson | 1998 | Klippans Simsällskap | 1:02.49 | ||||||
| 22 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 1:03.00 | ||||||
| - | Gustav Frithiof | 1995 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Casper Danso | 1998 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Philip Hall | 1999 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Robin Lundh | 1998 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| - | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Anton Bengtsson | 1998 | Simklubben Näcken | DSQ | ||||||
| - | Ahnel Redzepovic | 1997 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Kasper Johansson | 1995 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| - | Erik Hanstål | 1996 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Guld 1.37.00 Silver 1.44.00 Brons 1.54.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lina Rosvall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 44.61 | 1:32.92 | |||||
| 2 | Sarah Danielsson | 1994 | KK KARPEN | 46.06 | 1:35.88 | |||||
| 3 | Klara Juliusson | 1997 | Höganäs Simsällskap | 45.62 | 1:36.98 | |||||
| 4 | Tova Torell | 1996 | Höganäs Simsällskap | 45.64 | 1:37.13 | |||||
| 5 | Olivia Segerberg | 1995 | Simklubben Spiggarna | 47.85 | 1:38.94 | |||||
| 6 | Ellinor Ekholm | 1995 | Höganäs Simsällskap | 47.38 | 1:40.15 | |||||
| 7 | Elin Borg | 1996 | Klippans Simsällskap | 48.54 | 1:40.82 | |||||
| 8 | Diana Nham | 1995 | KK KARPEN | 46.80 | 1:40.86 | |||||
| 9 | Ellen Schollin | 1997 | Höganäs Simsällskap | 48.09 | 1:41.03 | |||||
| 10 | Ida Ohlander | 1994 | Simklubben Spiggarna | 48.92 | 1:42.06 | |||||
| 11 | Johanna Westman | 1994 | KK KARPEN | 48.80 | 1:43.17 | |||||
| 12 | Amanda Johansson | 1993 | Simklubben Spiggarna | 48.90 | 1:43.83 | |||||
| 13 | Linnea Nilsson | 1998 | KK KARPEN | 48.54 | 1:45.02 | |||||
| 14 | Kristina Galic | 1995 | Höganäs Simsällskap | 50.15 | 1:45.35 | |||||
| 15 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 51.26 | 1:46.32 | |||||
| 16 | Merima Kastrat | 1995 | KK KARPEN | 50.38 | 1:46.62 | |||||
| Gren 18, 100m Bröstsim Pojkar, Finaler |
| Guld 1.37.00 Silver |