| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | ULLBERGSTROFEN 2006 | Utskriftsdatum | 29 april 2006 | |||
| Tävlingsort | GÖTEBORG | Utskriftstid | 12:32 | |||
| Arrangör | GÖTEBORG SIM |
| Gren 1, 100m BRÖSTSIM FL 11 & Y, Försök |
| Sponsor: Kortedala Bingo |
| Ullbergsrekord: Elin Törnbladh 1:19.59 2002-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.61 | 1:29.11 | |||||
| 2 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 44.23 | 1:33.88 | |||||
| 3 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 45.46 | 1:35.63 | |||||
| 4 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.45 | 1:35.94 | |||||
| 5 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.43 | 1:37.17 | |||||
| 6 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 46.18 | 1:37.50 | |||||
| 7 | Nelly Henriksson | 1995 | Simsällskapet Stimmet | 46.31 | 1:37.77 | |||||
| 8 | Hanna Larsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 46.90 | 1:40.51 | |||||
| 9 | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | 49.08 | 1:42.43 | |||||
| 10 | Emilie N Løvberg | 1995 | Bærumsvømmerne | NOR | 48.55 | 1:43.11 | ||||
| 11 | Linda Johansson | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 49.81 | 1:43.54 | |||||
| 12 | Isabella Andersen | 1995 | Göteborg Sim | 50.36 | 1:43.79 | |||||
| 13 | Hedda Johansson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 48.14 | 1:43.95 | |||||
| 14 | Linnea Gustafsson | 1995 | Kungälvs Simsällskap | 50.35 | 1:44.13 | |||||
| 15 | Johanna Thall | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 50.64 | 1:44.42 | |||||
| 16 | Andrea Westbye | 1995 | Bærumsvømmerne | NOR | 49.07 | 1:45.02 | ||||
| 17 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 50.10 | 1:45.48 | |||||
| 18 | Josefin Nielsen Fernandez | 1996 | Kungälvs Simsällskap | 50.61 | 1:46.09 | |||||
| 19 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | 50.75 | 1:46.63 | |||||
| 20 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.26 | 1:48.46 | |||||
| 21 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.66 | 1:49.49 | |||||
| 22 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.05 | 1:53.08 | |||||
| 23 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.23 | 1:53.65 | |||||
| 24 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.17 | 1:54.96 | |||||
| 25 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | 55.02 | 1:57.45 | |||||
| 26 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 55.02 | 1:57.75 | |||||
| 27 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.97 | 2:01.46 | |||||
| 28 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.30 | 2:07.42 | |||||
| 29 | Emily Pettersen | 1996 | Göteborg Sim | 1:02.09 | 2:10.58 | |||||
| - | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Maja Bergstrand | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Sofie Andersson | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m BRÖSTSIM PO 12 & Y, Försök |
| Sponsor: Bellis Växtmiljö |
| Ullbergsrekord: Sverre Naess 1:16.17 2004-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 37.92 | 1:20.26 | |||||
| 2 | Erik Persson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | 40.01 | 1:25.35 | |||||
| 3 | Elias Persson | 1994 | KK Karpen | 40.56 | 1:26.08 | |||||
| 4 | Konrad Nilsson | 1995 | Säffle Simsällskap | 40.13 | 1:26.38 | |||||
| 5 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 42.13 | 1:29.98 | |||||
| 6 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 43.23 | 1:30.22 | |||||
| 7 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.74 | 1:30.36 | |||||
| 8 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.62 | 1:32.09 | |||||
| 9 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.75 | 1:32.78 | |||||
| 10 | Pontus Lind | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 43.97 | 1:33.34 | |||||
| 11 | Tobias Laffrenzen | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 43.60 | 1:33.97 | |||||
| 11 | Johan Andersson | 1995 | Skäret Simsällskap | 45.13 | 1:33.97 | |||||
| 13 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 45.45 | 1:34.01 | |||||
| 14 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 44.21 | 1:34.18 | |||||
| 15 | Anton Wallentin | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 45.97 | 1:34.62 | |||||
| 16 | Dennis Tan | 1995 | Simklubben Elfsborg | 45.86 | 1:35.19 | |||||
| 17 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 44.67 | 1:35.51 | |||||
| 18 | Rasmus Jönsson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 44.15 | 1:36.47 | |||||
| 19 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 46.71 | 1:37.49 | |||||
| 20 | Alexander Sundling | 1994 | Örebro Simallians | 46.34 | 1:37.56 | |||||
| 21 | Sven Andersson | 1994 | Göteborg Sim | 46.67 | 1:38.48 | |||||
| 22 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | 47.84 | 1:39.15 | |||||
| 23 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.50 | 1:39.72 | |||||
| 24 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 47.12 | 1:40.50 | |||||
| 25 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.68 | 1:40.74 | |||||
| 26 | Mark Strømme | 1995 | Bærumsvømmerne | NOR | 46.64 | 1:40.93 | ||||
| 27 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 47.54 | 1:41.00 | |||||
| 28 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben 1970 | 48.47 | 1:41.65 | |||||
| 29 | Kristian Blummenfelt | 1994 | Vestkantsvømmerne | NOR | 49.82 | 1:42.89 | ||||
| 30 | Filip Alsterberg | 1994 | Göteborg Sim | 48.80 | 1:43.66 | |||||
| 31 | Christian Esselin | 1994 | Karlstads Simsällskap | 48.58 | 1:43.88 | |||||
| 32 | Markus Hedlund | 1994 | Säffle Simsällskap | 47.37 | 1:45.57 | |||||
| 33 | Elias Olofsson | 1994 | S71 | 50.07 | 1:47.98 | |||||
| 34 | Johan Kling | 1995 | Ängelholms Simsällskap | 52.75 | 1:49.01 | |||||
| 35 | Victor Platenik | 1995 | Simklubben 1970 | 51.82 | 1:49.37 | |||||
| 36 | Sebastian Pettersson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 50.33 | 1:49.38 | |||||
| 37 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 52.83 | 1:49.79 | |||||
| 38 | Jakob Bernstein | 1995 | Bærumsvømmerne | NOR | 54.18 | 1:52.36 | ||||
| 39 | Christoffer Ericsson | 1994 | Simklubben 1970 | 54.58 | 1:56.58 | |||||
| 40 | Julian Cöster | 1995 | Göteborg Sim | 55.52 | 1:56.97 | |||||
| Gren 3, 100m FRISIM FLICKOR 12, Försök |
| Sponsor: Fraktpartner AB |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 59.16 1997-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 30.60 | 1:04.19 | |||||
| 2 | Emelie Horn | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 31.80 | 1:05.55 | |||||
| 3 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 31.28 | 1:05.56 | |||||
| 4 | Linnéa Olsson | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.12 | 1:06.83 | |||||
| 5 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 31.87 | 1:07.09 | |||||
| 6 | Lisa Rigby | 1994 | Landskrona Simsällskap | 32.42 | 1:07.49 | |||||
| 7 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 32.00 | 1:07.92 | |||||
| 8 | Maja Krämer | 1994 | Ängelholms Simsällskap | 32.12 | 1:08.19 | |||||
| 9 | Linnea Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | 32.62 | 1:08.40 | |||||
| 10 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 32.96 | 1:08.79 | |||||
| 11 | Victoria Foyn | 1994 | Bærumsvømmerne | NOR | 33.77 | 1:09.23 | ||||
| 12 | Linnéa Winlöf | 1994 | Falköpings Simsällskap | 33.72 | 1:10.49 | |||||
| 13 | Marie Överland | 1994 | Vestkantsvømmerne | NOR | 34.44 | 1:10.70 | ||||
| 14 | Erika Carlén | 1994 | Tidaholms Simsällskap | 34.44 | 1:10.83 | |||||
| 15 | Amanda Davidsson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 33.76 | 1:10.91 | |||||
| 16 | Carolina Elvind | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | 33.25 | 1:11.27 | |||||
| 17 | Erica Andersson | 1994 | Karlsborgs Simklubb | 34.19 | 1:11.32 | |||||
| 18 | Amanda Nielsen-Fernandez | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 34.54 | 1:11.37 | |||||
| 19 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.61 | 1:11.48 | |||||
| 20 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 34.01 | 1:11.52 | |||||
| 21 | Sofia Ziethen | 1994 | Alingsås SLS | 34.24 | 1:11.89 | |||||
| 22 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.26 | 1:11.96 | |||||
| 23 | Anna Söderbergh | 1994 | Göteborg Sim | 34.57 | 1:12.19 | |||||
| 24 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 33.58 | 1:12.64 | |||||
| 25 | Sabina Zander | 1994 | S71 | 35.31 | 1:13.28 | |||||
| 26 | Emma Steneröd | 1994 | Göteborg Sim | 34.30 | 1:13.43 | |||||
| 27 | Louise Østergaard Vinter | 1994 | Thisted Svømmeklub | DAN | 35.88 | 1:13.67 | ||||
| 28 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 35.29 | 1:13.71 | |||||
| 29 | Janina Fredriksson | 1994 | Skäret Simsällskap | 36.10 | 1:14.59 | |||||
| 30 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.59 | 1:14.94 | |||||
| 31 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 36.07 | 1:15.55 | |||||
| 32 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 35.86 | 1:15.67 | |||||
| 33 | Märta Johansson | 1994 | Skäret Simsällskap | 35.71 | 1:15.91 | |||||
| 34 | Felicia Steen | 1994 | Ängelholms Simsällskap | 36.26 | 1:16.37 | |||||
| 35 | Tove Meyer-Lie | 1994 | Karlstads Simsällskap | 36.28 | 1:16.96 | |||||
| 36 | Marte K Haukeland | 1994 | Arna SLK | NOR | 37.08 | 1:18.23 | ||||
| 37 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.03 | 1:18.41 | |||||
| 38 | Anna Gustafsson | 1994 | Göteborg Sim | 37.34 | 1:19.15 | |||||
| 39 | Caroline Andersson-Ekströ | 1994 | Landskrona Simsällskap | 36.09 | 1:20.05 | |||||
| 40 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.64 | 1:21.32 | |||||
| Gren 4, 100m FRISIM POJKAR 13, Försök |
| Sponsor: Ermator AB |
| Ullbergsrekord: Manu Mäntymäki 55.46 1998-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Hammer | 1993 | Kongstensvømmerne | NOR | 27.87 | 58.84 | ||||
| 2 | Melker Selin | 1993 | Simklubben Elfsborg | 27.57 | 58.98 | |||||
| 3 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.65 | 1:00.52 | |||||
| 4 | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | 29.29 | 1:00.64 | |||||
| 5 | Johan Ekstedt | 1993 | Göteborg Sim | 29.38 | 1:01.77 | |||||
| 6 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 29.63 | 1:01.94 | |||||
| 7 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 30.92 | 1:04.58 | |||||
| 8 | Henry Emil Nordhagen | 1993 | Bærumsvømmerne | NOR | 30.66 | 1:04.69 | ||||
| 9 | William Cappelen-Smith | 1993 | Göteborg Sim | 30.56 | 1:04.91 | |||||
| 10 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 31.11 | 1:05.10 | |||||
| 11 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.55 | 1:05.90 | |||||
| 12 | Oskar Davidsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 31.57 | 1:06.01 | |||||
| 13 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 31.59 | 1:06.05 | |||||
| 14 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 31.54 | 1:06.33 | |||||
| 15 | Magnus Sigurdsson | 1993 | Simklubben S 02 | 31.60 | 1:06.52 | |||||
| 15 | Johannes Kärki | 1993 | KK Karpen | 31.16 | 1:06.52 | |||||
| 17 | Anders Jordheim | 1993 | Vestkantsvømmerne | NOR | 32.57 | 1:07.33 | ||||
| 18 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 31.61 | 1:07.48 | |||||
| 19 | Martin Nilsson | 1993 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.24 | 1:07.95 | |||||
| 20 | Jonathan Bondesson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 31.95 | 1:07.97 | |||||
| 21 | Linus Lindén | 1993 | Landskrona Simsällskap | 31.74 | 1:08.22 | |||||
| 22 | Jimmie Anderberg | 1993 | KK Karpen | 32.95 | 1:08.27 | |||||
| 23 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 32.39 | 1:08.39 | |||||
| 24 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 33.08 | 1:09.11 | |||||
| 25 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.39 | 1:09.30 | |||||
| 26 | Rasmus Platenik | 1993 | Simklubben 1970 | 33.02 | 1:09.73 | |||||
| 27 | Oskar Rutqvist | 1993 | Göteborg Sim | 33.63 | 1:09.78 | |||||
| 28 | Christoffer Källén | 1993 | Simklubben 1970 | 33.47 | 1:10.19 | |||||
| 29 | Joachim Roos | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.96 | 1:10.39 | |||||
| 29 | Daniel Blomberg | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.17 | 1:10.39 | |||||
| 31 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.85 | 1:10.44 | |||||
| 32 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.65 | 1:10.50 | |||||
| 33 | Alexander Söderman | 1993 | Göteborg Sim | 33.39 | 1:10.65 | |||||
| 34 | Henric Amhliden | 1993 | Simklubben Laxen | 33.57 | 1:10.97 | |||||
| 35 | Oliver Alm-Björklund | 1993 | Göteborg Sim | 33.86 | 1:11.00 | |||||
| 36 | Oscar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 34.21 | 1:11.05 | |||||
| 37 | Robin Eskilsson | 1993 | Skäret Simsällskap | 34.77 | 1:11.12 | |||||
| 38 | André Leo | 1993 | Alingsås SLS | 35.83 | 1:13.80 | |||||
| - | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m FJÄRILSIM FLICKOR 13, Försök |
| Sponsor: Jerneviken AB |
| Ullbergsrekord: Ida Mattsson 1:02.38 1998-06-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | LAND | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ulrika von Otter | 1993 | Göteborg Sim | 33.82 | 1:13.69 | |||||
| 2 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.33 | 1:14.31 | |||||
| 3 | Kajsa Krämer | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 33.40 | 1:14.73 | |||||
| 4 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.69 | 1:15.02 | |||||
| 5 | Zoe Oprel | 1993 | Vestkantsvømmerne | NOR | 35.88 | 1:15.03 | ||||
| 6 | Amanda Svensson | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.51 | 1:15.45 | |||||
| 7 | Stine Vindenes | 1993 | Vestkantsvømmerne | NOR | 34.92 | 1:15.91 | ||||
| 8 | Sophie Stoltenborg | 1993 | Landskrona Simsällskap | 34.01 | 1:16.51 | |||||
| 9 | Ida Pettersson | 1993 | Simklubben Laxen | 35.49 | 1:16.72 | |||||
| 10 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 34.63 | 1:16.89 | |||||
| 11 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 35.64 | 1:17.00 | |||||
| 12 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.95 | 1:18.29 | |||||
| 13 | Matilda Bergqvist | 1993 | Kungsbacka Simsällskap | 35.35 | 1:18.62 | |||||
| 14 | Christine Pedersen | 1993 | Thisted Svømmeklub | DAN | 36.81 | 1:19.35 | ||||
| 15 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 35.20 | 1:19.50 | |||||
| 16 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.09 | 1:19.53 | |||||
| 17 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.38 | 1:19.59 | |||||
| 18 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 37.48 | 1:19.92 | |||||
| 19 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.02 | 1:20.74 | |||||
| 20 | Pernilla Ferm | 1993 | Skäret Simsällskap | 37.34 | 1:21.06 | |||||
| 21 |