| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Lane 4 | Utskriftsdatum | 02 april 2006 | |||
| Tävlingsort | Klippan | Utskriftstid | 12:47 | |||
| Arrangör | Klippans Simsällskap |
| Gren 1, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Sponsor: Lane 4 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Simon Köster | 1987 | Simklubben Poseidon | 25.47 | |||||
| 2 | Björn Lundin | 1982 | Simklubben Lödde | 25.64 | |||||
| 3 | Michael Westerlund | 1987 | Helsingborgs Simsällskap | 25.88 | |||||
| 4 | Markus Bertilsson | 1989 | Klippans Simsällskap | 26.16 | |||||
| 5 | John Hintze | 1988 | Simklubben Poseidon | 26.60 | |||||
| 6 | Erik Fridolf | 1988 | Helsingborgs Simsällskap | 26.66 | |||||
| 7 | Fredrik Sörensson | 1985 | Simklubben Lödde | 26.75 | |||||
| 8 | Markus Nilsson | 1985 | Simklubben Lödde | 27.02 | |||||
| 8 | Rickard Vagerstam | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 27.02 | |||||
| 10 | Rasmus Brock | 1988 | Simklubben Lödde | 27.04 | |||||
| 10 | Tom Olsson | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 27.04 | |||||
| 12 | Joel Lindvall | 1987 | Simklubben Poseidon | 27.05 | |||||
| 13 | Fredrik Roslund | 1988 | Klippans Simsällskap | 27.19 | |||||
| 14 | Kevin Lu | 1991 | Kristianstads SLS | 27.55 | |||||
| 15 | Jesper Olsson | 1990 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 27.56 | |||||
| 16 | Robert Lundkvist | 1987 | Helsingborgs Simsällskap | 27.57 | |||||
| 17 | Christoffer Nilsson | 1988 | Höganäs Simsällskap | 27.60 | |||||
| 18 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 27.72 | |||||
| 19 | Jesper Wallhoff | 1988 | Ängelholms Simsällskap | 27.75 | |||||
| 20 | Rasmus Bencsik | 1990 | Klippans Simsällskap | 27.85 | |||||
| 21 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 27.93 | |||||
| 22 | Emil Davidsson | 1990 | Ängelholms Simsällskap | 28.23 | |||||
| 23 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 28.24 | |||||
| 24 | Oskar Odervall | 1989 | Ängelholms Simsällskap | 28.28 | |||||
| 25 | Ola Kristoffersson | 1988 | Simklubben Poseidon | 28.31 | |||||
| 26 | Emil Joelsson | 1988 | Simsällskapet Delfin | 28.37 | |||||
| 27 | Mattias Sanseovic | 1989 | Kristianstads SLS | 28.47 | |||||
| 28 | Emil Fritz | 1990 | Klippans Simsällskap | 28.50 | |||||
| 29 | Karl-Johan Stjernfelt | 1989 | Ängelholms Simsällskap | 28.52 | |||||
| 30 | Martin Lager | 1991 | Simklubben Lödde | 28.76 | |||||
| 31 | Sebastian Svensson | 1988 | Kristianstads SLS | 28.95 | |||||
| 32 | Filip Mörk | 1991 | Simklubben Poseidon | 29.02 | |||||
| 33 | Joakim Wikdahl | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 29.12 | |||||
| 34 | Tobias Lundkvist | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 29.15 | |||||
| 35 | Carl Hagman | 1989 | Ängelholms Simsällskap | 29.31 | |||||
| - | Robin Winberg | 1989 | Klippans Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Sponsor: Lane 4 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 26.81 | |||||
| 2 | Jesper Hjertstrand | 1992 | Kristianstads SLS | 27.62 | |||||
| 3 | Johan Sjölin | 1992 | Kristianstads SLS | 27.78 | |||||
| 4 | Alexander Enderle | 1992 | Kristianstads SLS | 28.18 | |||||
| 5 | Johan Thoresson | 1992 | KK KARPEN | 28.29 | |||||
| 6 | Dennis Persson | 1992 | KK KARPEN | 28.83 | |||||
| 7 | Georgios Boz | 1992 | Kristianstads SLS | 29.39 | |||||
| 8 | Erik Fritz | 1992 | Klippans Simsällskap | 29.59 | |||||
| 9 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | 29.73 | |||||
| 10 | Teo Roslund | 1993 | Kristianstads SLS | 30.25 | |||||
| 11 | Tobias Röstén | 1992 | Kristianstads SLS | 30.36 | |||||
| 12 | Stefan Svensson | 1992 | Höganäs Simsällskap | 30.69 | |||||
| 13 | Michael Ekström | 1992 | KK KARPEN | 30.94 | |||||
| 14 | Albert Brock | 1993 | Simklubben Lödde | 30.96 | |||||
| 15 | Oskar Davidsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 31.43 | |||||
| 16 | Olof Nilsson | 1993 | Kristianstads SLS | 31.74 | |||||
| 16 | Emil Larsson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 31.74 | |||||
| 18 | Robin Jönsson | 1994 | Simsällskapet Iden | 31.79 | |||||
| 19 | Fredrik Hansen | 1992 | Simsällskapet Iden | 31.91 | |||||
| 20 | Jonathan Bondesson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 31.98 | |||||
| 21 | Jacob Olsson | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.05 | |||||
| 22 | Tobias Laffrenzen | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.15 | |||||
| 23 | Filip Göthe | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 32.56 | |||||
| 24 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 32.88 | |||||
| 25 | Eric Witt | 1994 | Höganäs Simsällskap | 33.44 | |||||
| 26 | Gustav Andersson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 34.13 | |||||
| 27 | Ibsaa Barry Warsza | 1994 | Simsällskapet Iden | 35.18 | |||||
| 28 | Johan Sarwe | 1993 | Simsällskapet Iden | 35.39 | |||||
| 29 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde | 35.72 | |||||
| 30 | Joachim Olsson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 35.82 | |||||
| 31 | Kjell Xi Ye | 1994 | Höganäs Simsällskap | 35.84 | |||||
| 32 | Axel Larsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 37.36 | |||||
| 33 | Anton Wallentin | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 38.13 | |||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Sponsor: Lane 4 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Ellinor Bencsik | 1989 | Kristianstads SLS | 28.74 | |||||
| 2 | Sandra Hafström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 28.87 | |||||
| 3 | Emilia Öhr | 1989 | Simklubben Lödde | 29.14 | |||||
| 4 | Pernilla Kile | 1988 | Helsingborgs Simsällskap | 29.15 | |||||
| 5 | Madeleine Lindahl | 1989 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 29.18 | |||||
| 6 | Sophie Williamsson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 29.41 | |||||
| 7 | Sara Sundberg | 1989 | Simklubben Poseidon | 29.59 | |||||
| 8 | Ida Andersson | 1989 | Simsällskapet Delfin | 29.60 | |||||
| 9 | Malin Andersson | 1988 | Simklubben Poseidon | 29.67 | |||||
| 10 | Caroline Andersson | 1989 | Kristianstads SLS | 29.73 | |||||
| 10 | Viktoria Hyddmark | 1988 | Simklubben Poseidon | 29.73 | |||||
| 12 | Johanna Knutsson | 1988 | Kristianstads SLS | 29.75 | |||||
| 13 | Kim Gutestam | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 29.91 | |||||
| 14 | Amanda Eversholt | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 30.02 | |||||
| 15 | Stefanie Nilsson | 1991 | Simsällskapet Delfin | 30.04 | |||||
| 16 | Lina Hallsenius | 1986 | Ängelholms Simsällskap | 30.11 | |||||
| 17 | Matilda Nilsson | 1988 | Ängelholms Simsällskap | 30.16 | |||||
| 18 | Malin Svensson | 1985 | Kristianstads SLS | 30.18 | |||||
| 19 | Jenny Ask | 1988 | Kristianstads SLS | 30.19 | |||||
| 20 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | S71 | 30.28 | |||||
| 21 | Erica Pettersson | 1988 | S71 | 30.32 | |||||
| 22 | Emma Sjöbeck | 1990 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 30.36 | |||||
| 23 | Malin Mörk | 1989 | Simklubben Poseidon | 30.54 | |||||
| 24 | Olivia Liahaugenflensburg | 1990 | Ängelholms Simsällskap | 30.59 | |||||
| 25 | Angelica Johansson | 1990 | Kristianstads SLS | 30.62 | |||||
| 26 | Sara Bergström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 30.71 | |||||
| 27 | Elise Ekvall | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 30.72 | |||||
| 28 | Sofia Söderström | 1990 | Simklubben Poseidon | 31.20 | |||||
| 28 | Frida Möller | 1991 | Höganäs Simsällskap | 31.20 | |||||
| 30 | Ann-Caroline Bergholtz | 1991 | Klippans Simsällskap | 32.05 | |||||
| 31 | Sandra Liljeberg | 1988 | Simsällskapet Iden | 32.18 | |||||
| 32 | Ellen Byrlén | 1989 | Klippans Simsällskap | 32.47 | |||||
| - | Ingrid Svensson | 1989 | Simklubben Poseidon | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Sponsor: Lane 4 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Strandberg | 1992 | Simklubben Poseidon | 29.70 | |||||
| 2 | Johanna Linné | 1993 | Simklubben Poseidon | 29.87 | |||||
| 3 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 30.11 | |||||
| 3 | Viktoria Jovanovic | 1993 | Simklubben Spiggarna | 30.11 | |||||
| 5 | Mariella Thunberg-Sjöströ | 1993 | Simklubben Lödde | 30.73 | |||||
| 6 | Alexandra Johansson | 1992 | Kristianstads SLS | 30.75 | |||||
| 7 | Malin Andersson | 1992 | Simklubben Sydsim | 31.55 | |||||
| 8 | Karin Ademar | 1993 | Simklubben Lödde | 31.69 | |||||
| 9 | Louise Algotsson | 1992 | Simklubben Sydsim | 32.23 | |||||
| 10 | Sandra Magnusson | 1992 | Klippans Simsällskap | 32.34 | |||||
| 11 | Ida Bergheim | 1993 | Kristianstads SLS | 32.36 | |||||
| 12 | Kajsa Fritz | 1993 | Klippans Simsällskap | 32.39 | |||||
| 13 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 32.42 | |||||
| 14 | Josefin Johansson | 1993 | Simklubben Spiggarna | 32.62 | |||||
| 15 | Astrid Persson | 1993 | Simsällskapet Iden | 33.17 | |||||
| 16 | Lovis Hyddmark | 1993 | Simklubben Poseidon | 33.24 | |||||
| 17 | Anja Mlivic | 1992 | Höganäs Simsällskap | 33.34 | |||||
| 18 | Matilda Carlsson | 1993 | Simklubben Sydsim | 33.52 | |||||
| 19 | Therese Tallinger | 1992 | Klippans Simsällskap | 33.56 | |||||
| 20 | Julia Olsson | 1993 | Simklubben Sydsim | 33.63 | |||||
| 21 | Mikaela Rosengren | 1992 | Simsällskapet Iden | 33.67 | |||||
| 22 | Ellen Samuelsson | 1995 | Klippans Simsällskap | 33.74 | |||||
| 23 | Elsa Möller | 1993 | Höganäs Simsällskap | 33.96 | |||||
| 24 | Mia Gorusanovic | 1994 | Höganäs Simsällskap | 33.97 | |||||
| 25 | Ida Jörgensen | 1994 | Klippans Simsällskap | 34.04 | |||||
| 26 | Petra Wennberg | 1993 | Simklubben Sydsim | 34.20 | |||||
| 27 | Janinne Tengvall | 1992 | KK KARPEN | 34.43 | |||||
| 28 | Caroline Persson | 1993 | Simklubben Lödde | 34.57 | |||||
| 29 | Matilda Andersson-Brodin | 1994 | Simklubben Lödde | 34.87 | |||||
| 30 | Elin Silvegren | 1993 | Klippans Simsällskap | 35.01 | |||||
| 31 | Hanna Johansson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 35.45 | |||||
| 32 | Lina Söderberg | 1994 | Simklubben Lödde | 35.94 | |||||
| 33 | Sandra Engberg | 1995 | Simklubben Lödde | 36.05 | |||||
| 34 | Kim Ytterberg | 1992 | Simklubben Lödde | 36.69 | |||||
| 35 | Isabell Winberg | 1992 | Klippans Simsällskap | 36.71 | |||||
| 36 | Johanna Holmberg | 1993 | Simklubben Lödde | 37.52 | |||||
| - | Amanda Davidsson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | DSQ | |||||
| - | Josefin Nilsson | 1993 | Simklubben Sydsim | DNS | |||||
| - | Amelie Wohlström | 1992 | Simklubben Spiggarna | DSQ | |||||
| - | Louise Andrén | 1993 | Klippans Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Sponsor: Lane 4 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jesper Wallhoff | 1988 | Ängelholms Simsällskap | 32.45 | |||||
| 2 | Simon Köster | 1987 | Simklubben Poseidon | 33.12 | |||||
| 3 | Erik Löfgren-Bengtson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 33.47 | |||||
| 4 | Fredrik Sörensson | 1985 | Simklubben Lödde | 33.60 | |||||
| 5 | Theodor Ottoson | 1985 | Simklubben Lödde | 33.75 | |||||
| 6 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 33.95 | |||||
| 7 | Andreas Lagerstedt | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 34.68 | |||||
| 8 | Markus Nilsson | 1985 | Simklubben Lödde | 34.82 | |||||
| 9 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 34.92 | |||||
| 10 | Joel Lindvall | 1987 | Simklubben Poseidon | 35.24 | |||||
| 11 | Jesper Olsson | 1990 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 35.35 | |||||
| 12 | Faruk Kastrat | 1990 | KK KARPEN | 35.40 | |||||
| 13 | Mattias Sanseovic | 1989 | Kristianstads SLS | 35.61 | |||||
| 14 | Sebastian Svensson | 1988 | Kristianstads SLS | 36.09 | |||||
| 15 | Jackie Diep | 1990 | Kristianstads SLS | 36.61 | |||||
| 16 | Joakim Wikdahl | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 36.78 | |||||
| 17 | Karl-Johan Stjernfelt | 1989 | Ängelholms Simsällskap | 37.09 | |||||
| 18 | Markus Bertilsson | 1989 | Klippans Simsällskap | 38.17 | |||||
| 19 | Filip Mörk | 1991 | Simklubben Poseidon | 38.34 | |||||
| 20 | Oskar Odervall | 1989 | Ängelholms Simsällskap | 38.52 | |||||
| 21 | Carl Hagman | 1989 | Ängelholms Simsällskap | 38.59 | |||||
| 22 | Hannes Persson | 1990 | KK KARPEN | 38.79 | |||||
| 23 | Kent Cam | 1990 | Kristianstads SLS | 38.82 | |||||
| 24 | Emil Davidsson | 1990 | Ängelholms Simsällskap | 38.97 | |||||
| 25 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 39.14 | |||||
| 26 | Meit Khowhenghua | 1991 | Simklubben Lödde | 39.48 | |||||
| 27 | Christoffer Borg | 1990 | Simklubben Sydsim | 41.58 | |||||
| 28 | Philip Jönsson | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 42.88 | |||||
| - | Marco Petrovic | 1991 | Simklubben Sydsim | DNS | |||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Sponsor: Lane 4 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Måns Hjelm | 1992 | Simsällskapet Iden | 34.48 | |||||
| 2 | Dennis Persson | 1992 | KK KARPEN | 35.11 | |||||
| 3 | Alexander Enderle | 1992 | Kristianstads SLS | 35.46 | |||||
| 4 | Johan Thoresson | 1992 | KK KARPEN | 36.03 | |||||
| 5 | Jacob Olsson | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 38.34 | |||||
| 6 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | 39.64 | |||||
| 7 | Erik Fritz | 1992 | Klippans Simsällskap | 40.06 | |||||
| 8 | Albert Brock | 1993 | Simklubben Lödde | 42.28 | |||||
| 9 | Olof Nilsson | 1993 | Kristianstads SLS | 42.43 | |||||
| 10 | Jonathan Bondesson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 42.78 | |||||
| 11 | Gustav Andersson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 44.05 | |||||
| 12 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde | 44.66 | |||||
| 13 | Anton Wallentin | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 46.28 | |||||
| 14 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 46.39 | |||||
| 15 | Tobias Laffrenzen | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 46.91 | |||||
| 16 | Johan Sarwe | 1993 | Simsällskapet Iden | 47.70 | |||||
| 17 | Michael Ekström | 1992 | KK KARPEN | 47.92 | |||||
| 18 | Robin Jönsson | 1994 | Simsällskapet Iden | 48.35 | |||||
| 19 | Joachim Olsson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 49.24 | |||||
| 20 | Axel Larsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 50.51 | |||||
| 21 | Jesper Persson | 1995 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 52.71 | |||||
| 22 | Alexander Pedersen | 1993 | Simklubben Lödde | 53.08 | |||||
| 23 | Mathias Gulin-Johansson |