| Grod Poäng TotaltHerrar |
| Tävling | Tyringe cupen | Utskriftsdatum | 09 oktober 2005 | |||
| Tävlingsort | Tyringe | Utskriftstid | 13:31 | |||
| Arrangör | Tyringe SS |
| Ålder 10 och yngre ( Född 1995 och efter) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 251 | Max Andersson | 1995 | Simsällskapet Delfin | 492 | |
| 2 | 195 | Simon Wictorsson | 1995 | Tyringe Simsällskap | 489 | |
| 3 | 83 | Timmie Hermansson | 1995 | S71 | 485 | |
| 4 | 82 | Tobias Jedhammar | 1996 | S71 | 438 | |
| 5 | 131 | Immo Mädge | 1995 | Sc Bodenteich | 366 | |
| 6 | 130 | Gerret Lose | 1995 | Sc Bodenteich | 311 | |
| 7 | 188 | Oskar Pettersson | 1995 | Tyringe Simsällskap | 281 | |
| 8 | 190 | Alexander Rancic | 1995 | Tyringe Simsällskap | 247 | |
| 9 | 173 | Viktor Christiansson | 1995 | Tyringe Simsällskap | 214 | |
| 10 | 132 | Dimitri Fuchs | 1995 | Sc Bodenteich | 91 | |
| Ålder 11-12 (Född 1993 - 1994) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 41 | Andreas Malmberg | 1993 | Sösdala Simsällskap | 986 | |
| 2 | 19 | Elias Persson | 1994 | KK KARPEN | 886 | |
| 3 | 13 | Jimmie Anderberg | 1993 | KK KARPEN | 836 | |
| 4 | 79 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 815 | |
| 5 | 128 | Cedrik Berkowski | 1994 | Sc Bodenteich | 784 | |
| 6 | 136 | Riccardo Schultz | 1993 | Tvv Neu Wulmstorf | 688 | |
| 7 | 81 | Andreas Westport | 1993 | S71 | 664 | |
| 8 | 169 | Tobias Bellman | 1993 | Tyringe Simsällskap | 643 | |
| 9 | 129 | Miak Schulze | 1993 | Sc Bodenteich | 614 | |
| 10 | 210 | Hampus Olausson-Eckl | 1993 | Simklubben Hajen | 583 | |
| 11 | 80 | Elias Olofsson | 1994 | S71 | 510 | |
| 12 | 193 | Jonny Thornberg | 1993 | Tyringe Simsällskap | 446 | |
| 13 | 213 | Martin Hjelt-Govén | 1994 | Simklubben Hajen | 431 | |
| 14 | 216 | Adrian Zalai | 1993 | Simklubben Hajen | 420 | |
| 15 | 214 | Nils Forsberg | 1994 | Simklubben Hajen | 411 | |
| 16 | 211 | Fredrik Gustafson | 1994 | Simklubben Hajen | 358 | |
| 16 | 209 | Andreas Barta | 1993 | Simklubben Hajen | 358 | |
| 18 | 113 | Emil Nilsson | 1993 | Örkelljunga Simsällskap | 348 | |
| 19 | 97 | Niklas Rydhé | 1994 | S71 | 320 | |
| 20 | 238 | Robin Sjöstrand | 1994 | S71 | 256 | |
| 21 | 107 | Erik Engström | 1993 | Örkelljunga Simsällskap | 149 | |
| Ålder 13-14 (Född 1991 - 1992) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 39 | Daniel Lundahl | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1512 | |
| 2 | 18 | Mattias Ljungberg | 1992 | KK KARPEN | 1442 | |
| 3 | 89 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 1395 | |
| 4 | 257 | Harald Johansson | 1991 | Simsällskapet Delfin | 1258 | |
| 5 | 23 | Johan Thoresson | 1992 | KK KARPEN | 1164 | |
| 6 | 40 | Joakim Lundahl | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1049 | |
| 7 | 90 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 1030 | |
| 8 | 269 | Kristofer Persson | 1992 | Simsällskapet Delfin | 1019 | |
| 9 | 24 | Henrik Vagerstam | 1992 | KK KARPEN | 975 | |
| 10 | 259 | Marek Novotny | 1991 | Simsällskapet Delfin | 971 | |
| 11 | 258 | Anton Nilsson | 1992 | Simsällskapet Delfin | 891 | |
| 12 | 43 | Marcus Olandersson | 1991 | Sösdala Simsällskap | 767 | |
| 13 | 225 | Jakob Christerson | 1992 | Simklubben Hajen | 737 | |
| 14 | 91 | Demir Numanspahic | 1992 | S71 | 714 | |
| 15 | 110 | Jonathan Johansen | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 669 | |
| 16 | 170 | Linus Borg | 1992 | Tyringe Simsällskap | 555 | |
| 17 | 186 | Markus Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 514 | |
| 18 | 112 | Andreas Ljung | 1992 | Örkelljunga Simsällskap | 232 | |
| Ålder 15 och äldre ( Född 1990 och före) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 117 | Kai Hilbig | 1981 | Sc Bodenteich | 1899 | |
| 2 | 266 | Johan Joelsson | 1987 | Simsällskapet Delfin | 1721 | |
| 3 | 94 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 1653 | |
| 4 | 265 | Emil Joelsson | 1988 | Simsällskapet Delfin | 1496 | |
| 5 | 95 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 1442 | |
| 6 | 17 | Faruk Kastrat | 1990 | KK KARPEN | 1276 | |
| 7 | 127 | Tobias Kubin | 1989 | Sc Bodenteich | 1234 | |
| 8 | 100 | Emil Carlsson | 1989 | Åhus Simsällskap | 1040 | |
| 9 | 268 | Andreas Winge | 1988 | Simsällskapet Delfin | 897 | |
| 10 | 98 | Johan Björklund | 1989 | Åhus Simsällskap | 829 | |
| 11 | 116 | Linus Swärd | 1988 | Örkelljunga Simsällskap | 671 | |
| 12 | 114 | Pontus Nilsson | 1989 | Örkelljunga Simsällskap | 592 | |
| 13 | 111 | Kristoffer Johansen | 1989 | Örkelljunga Simsällskap | 441 | |
| Skapad av WinGrodan 1.12.25 |
| Licensierad till: Tyringe Simsällskap |