| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | S 71-Cup | Utskriftsdatum | 11 september 2005 | |||
| Tävlingsort | Hässleholm | Utskriftstid | 13:42 | |||
| Arrangör | S 71 |
| Gren 21, 100m Frisim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Sandra Persson | 1991 | Landskrona Simsällskap | 1:02.91 | |||||
| 2 | My Fridell | 1992 | Landskrona Simsällskap | 1:03.51 | |||||
| 3 | Klara Andersson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:03.55 | |||||
| 4 | Cajsa Persson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 1:04.01 | |||||
| 5 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:04.63 | |||||
| 6 | Stefanie Nilsson | 1991 | Simsällskapet Delfin | 1:05.24 | |||||
| 7 | Julia Andersson | 1992 | S71 | 1:05.29 | |||||
| 8 | Louise Hultgren | 1992 | Landskrona Simsällskap | 1:05.67 | |||||
| 9 | Sara Bergström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:05.73 | |||||
| 10 | Julia Wiberg | 1992 | S71 | 1:06.37 | |||||
| 11 | Sofie Åkerberg | 1992 | Landskrona Simsällskap | 1:07.34 | |||||
| 12 | Maria Lundahl | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:07.49 | |||||
| 12 | Janni Saltarski | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:07.49 | |||||
| 14 | Jonna Persson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:07.55 | |||||
| 15 | Lovisa Klarén | 1992 | Landskrona Simsällskap | 1:07.64 | |||||
| 16 | Sarah Bergheim | 1991 | Kristianstads SLS | 1:07.69 | |||||
| 17 | Josefine Hermansson | 1991 | Landskrona Simsällskap | 1:07.97 | |||||
| 18 | Frida Roos | 1991 | Landskrona Simsällskap | 1:08.99 | |||||
| 19 | Hilda Sandström | 1991 | Kristianstads SLS | 1:10.33 | |||||
| 20 | Emilia Sjöberg | 1992 | Kristianstads SLS | 1:10.83 | |||||
| 21 | Johanna Persson | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:10.84 | |||||
| 22 | Olivia Johansson | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:11.02 | |||||
| 23 | Martina Hulthén | 1991 | Simsällskapet Delfin | 1:11.23 | |||||
| 24 | Amanda Andersson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:11.81 | |||||
| 25 | Mikaela Tingren | 1992 | Tyringe Simsällskap | 1:11.87 | |||||
| 26 | Amanda Brink | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:12.35 | |||||
| 27 | Anna Arvidsson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 1:12.47 | |||||
| 28 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 1:12.84 | |||||
| 29 | Ellen Åberg | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:13.09 | |||||
| 30 | Linnéa Jarl-Johannesson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:13.84 | |||||
| 31 | Britta Nilsson-Sterte | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:14.31 | |||||
| 32 | Nathalie Freij | 1991 | S71 | 1:14.38 | |||||
| 33 | Emelie Carlsson | 1992 | Åhus Simsällskap | 1:14.56 | |||||
| 34 | Clara Lindahl | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 1:14.87 | |||||
| 35 | Sarah Petersen-Hansson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:15.29 | |||||
| 36 | Agnes Karlefors | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:15.51 | |||||
| 37 | Elin Afzelius | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:15.82 | |||||
| 38 | Mong Chau | 1991 | S71 | 1:17.20 | |||||
| 39 | Julia Månsson | 1991 | S71 | 1:17.25 | |||||
| 40 | Kajsa Fransson | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:17.27 | |||||
| - | Carolina Holmstedt | 1992 | S71 | DSQ | |||||
| Gren 22, 100m Frisim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Daniel Lundahl | 1991 | Sösdala Simsällskap | 59.30 | |||||
| 2 | Tim Jarnvik | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 59.75 | |||||
| 3 | Marcus Sjöberg | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:00.35 | |||||
| 4 | Kevin Lu | 1991 | Kristianstads SLS | 1:00.60 | |||||
| 5 | André Frodlund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:01.17 | |||||
| 6 | Simon Bagschik | 1991 | Bsv Ölper 2000 | 1:01.81 | |||||
| 7 | Georgios Boz | 1992 | Kristianstads SLS | 1:01.92 | |||||
| 8 | Adam Szakal | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:02.24 | |||||
| 9 | Jacob Rasmusson | 1991 | Landskrona Simsällskap | 1:02.42 | |||||
| 10 | Dennis Persson | 1992 | KK KARPEN | 1:02.87 | |||||
| 11 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 1:02.94 | |||||
| 12 | Daniel Nilsson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:03.09 | |||||
| 13 | Gustav Åberg-Lejdström | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:03.41 | |||||
| 14 | Mattias Jonsson | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:03.47 | |||||
| 15 | Martin Lager | 1991 | Simklubben Lödde | 1:03.59 | |||||
| 16 | Harald Johansson | 1991 | Simsällskapet Delfin | 1:03.62 | |||||
| 17 | Johan Thoresson | 1992 | KK KARPEN | 1:04.09 | |||||
| 18 | Johan Sjölin | 1992 | Kristianstads SLS | 1:04.90 | |||||
| 19 | Makis Jörgensen | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:05.61 | |||||
| 19 | Kristofer Kärki | 1991 | KK KARPEN | 1:05.61 | |||||
| 21 | Alexander Enderle | 1992 | Kristianstads SLS | 1:05.67 | |||||
| 22 | Philip Gleisner | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:05.99 | |||||
| 23 | Martin Jeffsell | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:07.41 | |||||
| 24 | Joakim Lundahl | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:07.47 | |||||
| 25 | Kristofer Persson | 1992 | Simsällskapet Delfin | 1:07.48 | |||||
| 26 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 1:07.90 | |||||
| 27 | Ola Södergård | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:08.94 | |||||
| 28 | Axel Persson | 1991 | Landskrona Simsällskap | 1:10.01 | |||||
| 29 | Henrik Vagerstam | 1992 | KK KARPEN | 1:11.15 | |||||
| 30 | Jacob Olsson | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:11.17 | |||||
| 31 | Dennis Ericsson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:12.12 | |||||
| 32 | Richard Hansson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:12.59 | |||||
| 33 | Anton Nilsson | 1992 | Simsällskapet Delfin | 1:13.38 | |||||
| 34 | Emil Larsson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:13.76 | |||||
| 35 | Dennis Jönsson | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 1:15.06 | |||||
| 36 | Kristoffer Winberg | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:16.74 | |||||
| - | Linus Borg | 1992 | Tyringe Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 23, 200m Medley, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Ida Andersson | 1989 | Simsällskapet Delfin | 2:31.07 | |||||
| 2 | Josephine Wiberg | 1990 | S71 | 2:33.52 | |||||
| 3 | Caroline Andersson | 1989 | Kristianstads SLS | 2:34.58 | |||||
| 4 | Emilia Öhr | 1989 | Simklubben Lödde | 2:35.29 | |||||
| 5 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 2:38.60 | |||||
| 6 | Liza Minnhagen | 1989 | Kristianstads SLS | 2:39.48 | |||||
| 7 | Ellinor Bencsik | 1989 | Kristianstads SLS | 2:40.15 | |||||
| 8 | Mim Roslund | 1989 | Kristianstads SLS | 2:40.28 | |||||
| 9 | Olivia Liahaugenflensburg | 1990 | Ängelholms Simsällskap | 2:41.03 | |||||
| 10 | Myriel Horn | 1990 | Bsv Ölper 2000 | 2:44.40 | |||||
| 11 | Sina Christine Quidde | 1990 | Bsv Ölper 2000 | 2:47.20 | |||||
| 12 | Rebecka Larsson | 1990 | Sösdala Simsällskap | 2:47.46 | |||||
| 13 | Agnes Gustavsson | 1990 | Tyringe Simsällskap | 2:47.78 | |||||
| 14 | Emma Bengtsson | 1990 | Landskrona Simsällskap | 2:49.19 | |||||
| 15 | Caroline Carlsson | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 2:50.09 | |||||
| 16 | Therese Selander | 1990 | Tyringe Simsällskap | 2:50.83 | |||||
| 17 | Angelica Johansson | 1990 | Kristianstads SLS | 2:51.44 | |||||
| 18 | Jana Schwierczinski | 1990 | Bsv Ölper 2000 | 2:54.28 | |||||
| 19 | Angelica Andersson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 2:54.35 | |||||
| 20 | Kajsa Bergman | 1989 | Kristianstads SLS | 2:54.38 | |||||
| 21 | Åsa Svensson | 1990 | Kristianstads SLS | 2:55.66 | |||||
| 22 | Linn Nordström | 1989 | Kristianstads SLS | 2:55.72 | |||||
| 23 | Hanna Andersson | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 2:56.21 | |||||
| 24 | Ninni Tammi | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 2:56.62 | |||||
| 25 | Josefine Olandersson | 1990 | Åhus Simsällskap | 2:59.96 | |||||
| 26 | Elin Nilsson | 1990 | Tyringe Simsällskap | 3:02.85 | |||||
| 27 | Sofia Larsson | 1990 | Sösdala Simsällskap | 3:03.62 | |||||
| 28 | Amanda Sjöberg | 1990 | Kristianstads SLS | 3:05.47 | |||||
| 29 | Jenny Kruse | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 3:09.52 | |||||
| - | Julia Ollerup | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sofie Åkesson | 1990 | Kristianstads SLS | DSQ | |||||
| - | Madeleine Lindahl | 1989 | Föreningen Trelleborg Kappsim | DSQ | |||||
| Gren 24, 200m Medley, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Mathias Nilsson | 1990 | S71 | 2:22.28 | |||||
| 2 | Tim Rogowski | 1989 | Bsv Ölper 2000 | 2:22.87 | |||||
| 3 | Olof Bengtsson | 1989 | Landskrona Simsällskap | 2:26.46 | |||||
| 4 | Jesper Olsson | 1990 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 2:30.66 | |||||
| 5 | Daniel Gunnarsson | 1990 | S71 | 2:33.00 | Deltar ej i final | ||||
| 6 | Erik Löfgren-Bengtson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 2:35.24 | Deltar ej i final | ||||
| 7 | Mattias Sanseovic | 1989 | Kristianstads SLS | 2:36.65 | |||||
| 8 | Marcus Mårtensson | 1990 | Kristianstads SLS | 2:39.08 | Deltar ej i final | ||||
| 9 | Kent Cam | 1990 | Kristianstads SLS | 2:40.67 | |||||
| 10 | André Liljegren | 1990 | Simsällskapet Delfin | 2:40.92 | Deltar ej i final | ||||
| 11 | Emil Andersson | 1990 | Simsällskapet Delfin | 2:42.04 | |||||
| 12 | Jackie Diep | 1990 | Kristianstads SLS | 2:43.94 | |||||
| 13 | Christoffer Blomsäter | 1990 | Simklubben Lödde | 2:45.80 | |||||
| 14 | Emil Laursen | 1990 | Sösdala Simsällskap | 2:46.20 | |||||
| 15 | Emil Carlsson | 1989 | Åhus Simsällskap | 2:48.77 | |||||
| 16 | Alexander Thunholm | 1990 | Landskrona Simsällskap | 2:51.30 | |||||
| 17 | Axel Tideholm | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 2:59.21 | |||||
| Gren 25, 100m Bröstsim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Klara Andersson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:18.88 | |||||
| 2 | Janni Saltarski | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:23.11 | |||||
| 3 | Julia Andersson | 1992 | S71 | 1:23.15 | |||||
| 4 | Olivia Johansson | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:23.29 | |||||
| 5 | Anna Ademar | 1991 | Simklubben Lödde | 1:24.12 | |||||
| 6 | Linnéa Jarl-Johannesson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:26.39 | |||||
| 7 | Anna Arvidsson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 1:27.61 | |||||
| 8 | Julia Wiberg | 1992 | S71 | 1:27.64 | |||||
| 9 | Sara Persson | 1991 | Landskrona Simsällskap | 1:29.29 | |||||
| 10 | Cajsa Persson | 1992 | Sösdala Simsällskap | 1:29.71 | |||||
| 11 | Filippa Sylvander | 1992 | Simklubben Lödde | 1:30.29 | |||||
| 12 | Nathalie Freij | 1991 | S71 | 1:30.47 | |||||
| 13 | Alexandra Nilasdotter | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:30.99 | |||||
| 14 | Kajsa Fransson | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:31.44 | |||||
| 15 | Hanh Chau | 1992 | S71 | 1:32.35 | |||||
| 16 | Sarah Bergheim | 1991 | Kristianstads SLS | 1:32.84 | |||||
| 17 | Agnes Karlefors | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:33.27 | |||||
| 18 | Amanda Andersson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:33.37 | |||||
| 19 | Johanna Persson | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:34.99 | |||||
| 20 | Martina Hulthén | 1991 | Simsällskapet Delfin | 1:35.03 | |||||
| 21 | Erika Karlsson | 1992 | Simsällskapet Delfin | 1:35.52 | |||||
| 22 | Elin Afzelius | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:35.58 | |||||
| 23 | Britta Nilsson-Sterte | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:37.55 | |||||
| 24 | Mong Chau | 1991 | S71 | 1:37.62 | |||||
| 25 | Sarah Petersen-Hansson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:38.29 | |||||
| 26 | Ellen Åberg | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:38.90 | |||||
| 27 | Carolina Holmstedt | 1992 | S71 | 1:41.97 | |||||
| 28 | Johanna Persson | 1992 | Tyringe Simsällskap | 1:42.10 | |||||
| 29 | Emelie Åkesson | 1992 | Kristianstads SLS | 1:42.60 | |||||
| 30 | Julia Månsson | 1991 | S71 | 1:42.70 | |||||
| 31 | Clara Lindahl | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 1:47.50 | |||||
| - | Amanda Brink | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Hilda Sandström | 1991 | Kristianstads SLS | DSQ | |||||
| Gren 26, 100m Bröstsim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Daniel Nilsson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:17.88 | |||||
| 2 | Harald Johansson | 1991 | Simsällskapet Delfin | 1:18.07 | |||||
| 3 | Marcus Sjöberg | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:18.13 | |||||
| 4 | André Frodlund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:18.83 | |||||
| 5 | Dennis Persson | 1992 | KK KARPEN | 1:19.31 | |||||
| 6 | Belmin Zubanovic | 1991 | S71 | 1:19.51 | |||||
| 7 | Tim Jarnvik | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:20.86 | |||||
| 8 | Johan Thoresson | 1992 | KK KARPEN | 1:21.22 | |||||
| 9 | Makis Jörgensen | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:21.66 | |||||
| 10 | Kristofer Persson | 1992 | Simsällskapet Delfin | 1:23.24 | |||||
| 11 | Martin Jeffsell | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:23.62 | |||||
| 12 | Dennis Protic | 1992 | S71 | 1:28.01 | |||||
| 13 | Johan Sjölin | 1992 | Kristianstads SLS | 1:28.49 | |||||
| 14 | Adam Szakal | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 1:29.02 | |||||
| 15 | Dennis Jönsson | 1991 | Ängelholms Simsällskap | 1:29.71 | |||||
| 16 | Axel Persson | 1991 | Landskrona Simsällskap | 1:29.89 | |||||
| 17 | Rasmus Olsson | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:30.23 | |||||
| 18 | Joakim Lundahl | 1991 | Sösdala Simsällskap | 1:30.49 | |||||
| 19 | Jacob Olsson | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:36.27 | |||||
| 20 | Dennis Ericsson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:38.04 | |||||
| 21 | Anton Nilsson | 1992 | Simsällskapet Delfin | 1:38.28 | |||||
| 22 | Ola Södergård | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:41.05 | |||||
| 23 | Richard Hansson | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:43.86 | |||||
| - | Alexander Enderle | 1992 | Kristianstads SLS | DSQ | |||||
| - | Demir Numanspahic | 1992 | S71 | DSQ | |||||
| - | Albert Vllasa | 1992 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 27, 100m Frisim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Emilia Öhr | 1989 | Simklubben Lödde | 1:01.82 | |||||
| 2 | Ellinor Bencsik | 1989 | Kristianstads SLS | 1:02.00 | |||||
| 3 | Madeleine Lindahl | 1989 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:02.57 | |||||
| 4 | Anna Pihl | 1989 | Landskrona Simsällskap | 1:03.88 | |||||
| 5 | Sara Johansson | 1989 | S71 | 1:04.01 | |||||
| 6 | Amanda Landgren | 1989 | Landskrona Simsällskap | 1:04.10 | |||||
| 7 | Caroline Andersson | 1989 | Kristianstads SLS | 1:04.56 | |||||
| 8 | Linn Hultgren | 1990 | Landskrona Simsällskap | 1:04.89 | |||||
| 9 | Emilia Olandersson | 1990 | Tyringe Simsällskap | 1:05.18 | |||||
| 10 | Emelie Wetterling | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 1:05.39 | |||||
| 11 |