| Tävling | simagogo | Utskriftsdatum | 02 april 2005 | |||
| Tävlingsort | Malmö | Utskriftstid | 11:52 | |||
| Arrangör | Malmö KK |
| Gren 1, 200m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mujo Mujanovic | 1983 | 702 | 80 | 28.14 | 1:01.17 | 2:09.60 | |||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 2 | Martin Gustavsson | 1980 | 698 | 71 | 27.91 | 1:02.75 | 2:09.84 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 3 | Björn Göransson | 1979 | 680 | 84 | 27.42 | 1:03.95 | 2:10.99 | |||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 4 | Markus Guldstrand | 1988 | 665 | 79 | 27.87 | 1:02.35 | 2:11.95 | |||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Rickard Berglund | 1987 | 658 | 89 | 28.65 | 1:04.21 | 2:12.40 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 6 | Jing-Sheng Vien | 1986 | 642 | 80 | 28.84 | 1:03.64 | 2:13.49 | |||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 7 | Robin Andréasson | 1988 | 637 | 89 | 29.28 | 1:03.06 | 2:13.88 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 8 | Marcus Tuomela | 1988 | 630 | 80 | 29.30 | 1:02.34 | 2:14.38 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 9 | Adam Olsson | 1988 | 613 | 75 | 29.48 | 1:05.11 | 2:15.60 | |||
| Trelleborgs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Per Larsson | 1979 | 612 | 80 | 29.37 | 1:04.67 | 2:15.68 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 11 | Niklas Persson | 1985 | 588 | 90 | 29.07 | 1:03.69 | 2:17.51 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 12 | Theodor Ottoson | 1985 | 545 | 70 | 28.68 | 1:05.14 | 2:21.02 | |||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| - | Johan Lundberg | 1985 | DSQ | |||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| Gren 2, 200m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lena Hallander | 1982 | 770 | 30.00 | 1:04.82 | 1:40.63 | 2:16.99 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 2 | Linda Jönsson | 1985 | 718 | 31.94 | 1:07.62 | 1:43.16 | 2:20.18 | |||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linda Erlandsson | 1983 | 701 | 31.46 | 1:06.57 | 1:43.83 | 2:21.33 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 4 | Martina Nilsson | 1986 | 695 | 32.09 | 1:08.50 | 1:45.11 | 2:21.74 | |||
| Sjöbo Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sandra Nord-Holmegard | 1988 | 633 | 32.65 | 1:09.08 | 1:47.07 | 2:26.23 | |||
| Sjöbo Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sara Andersson | 1986 | 624 | 34.27 | 1:11.82 | 1:49.45 | 2:26.88 | |||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 7 | Sissela Bruksås | 1986 | 596 | 32.51 | 1:09.91 | 1:49.08 | 2:29.14 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 8 | Josefine Walker | 1985 | 593 | 31.31 | 1:09.06 | 1:49.88 | 2:29.38 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 9 | Jenny Johnsson | 1987 | 592 | 32.79 | 1:11.30 | 1:50.83 | 2:29.54 | |||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Lisa Lundin | 1985 | 571 | 32.69 | 1:10.03 | 1:49.85 | 2:31.35 | |||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| 11 | Hanna Yttring | 1988 | 568 | 31.84 | 1:09.49 | 1:50.08 | 2:31.61 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 12 | Sanja Dizdarevic | 1987 | 564 | 33.23 | 1:11.62 | 1:50.40 | 2:31.93 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 13 | Johanna Lindén | 1986 | 520 | 33.90 | 1:12.42 | 1:52.71 | 2:36.11 | |||
| Simklubben Lödde | ||||||||||
| 14 | Johanna Svensson | 1987 | 518 | 33.63 | 1:12.48 | 1:53.62 | 2:36.27 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| Gren 3, 200m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Daniel Nilsson | 1989 | 596 | 78 | 29.55 | 1:05.59 | 2:16.86 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 2 | Niclas Svensson | 1989 | 589 | 87 | 29.63 | 1:05.65 | 2:17.37 | |||
| Simklubben Sydsim | ||||||||||
| 3 | Daniel Hellberg | 1990 | 565 | 73 | 29.27 | 1:04.42 | 2:19.33 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 4 | Martin Söderström | 1989 | 537 | 82 | 30.23 | 1:06.77 | 2:21.70 | |||
| Trelleborgs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Benjamin Åström | 1989 | 524 | 92 | 30.39 | 1:08.14 | 2:22.83 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 6 | Emil Nilsson | 1989 | 518 | 94 | 32.20 | 1:49.67 | 2:23.40 | |||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 7 | Christoffer Arvidsson | 1989 | 505 | 91 | 30.74 | 1:09.38 | 2:24.65 | |||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Zijah Malagic | 1990 | 489 | 78 | 32.51 | 1:12.07 | 2:26.14 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 9 | Anton Persson | 1989 | 471 | 86 | 31.42 | 1:09.17 | 2:27.98 | |||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Kim Svensson | 1989 | 465 | 77 | 29.77 | 1:06.43 | 2:28.67 | |||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 11 | Alfred Andersson | 1989 | 464 | 78 | 32.73 | 1:13.22 | 2:28.79 | |||
| Sjöbo Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Emil Davidsson | 1990 | 456 | 90 | 31.40 | 1:10.54 | 2:29.59 | |||
| Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Niklas Löfgren | 1989 | 442 | 93 | 32.85 | 1:11.75 | 2:31.16 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| - | Gustav Bildh | 1990 | DSQ | |||||||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 200m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ida Andersson | 1989 | 610 | 32.19 | 1:08.65 | 1:47.47 | 2:28.05 | |||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 2 | Isabel Svensson | 1989 | 593 | 32.87 | 1:10.04 | 1:49.59 | 2:29.42 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 3 | Emelie Andersson | 1989 | 570 | 33.96 | 1:12.29 | 1:51.13 | 2:31.40 | |||
| Sjöbo Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Josephine Wiberg | 1990 | 540 | 87 | 34.82 | 1:13.50 | 2:34.17 | |||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Amanda Bergman | 1989 | 539 | 34.18 | 1:12.95 | 1:52.66 | 2:34.25 | |||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 6 | Marie Hallberg | 1989 | 526 | 75 | 33.97 | 1:12.65 | 2:35.49 | |||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 7 | Petronella Edwardzon | 1990 | 501 | 33.62 | 1:12.02 | 1:54.12 | 2:38.04 | |||
| Vellinge-Näsets Simklub | ||||||||||
| 8 | Emelie Jansson | 1989 | 500 | 99 | 33.23 | 1:12.32 | 2:38.12 | |||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 9 | Emma Hult | 1990 | 493 | 34.67 | 1:14.22 | 1:56.08 | 2:38.95 | |||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 10 | Mim Roslund | 1989 | 473 | 92 | 34.51 | 1:16.19 | 2:41.12 | |||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 11 | Ingrid Svensson | 1989 | 471 | 83 | 35.26 | 1:16.06 | 2:41.31 | |||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 12 | Jennifer Major | 1990 | 464 | 33.91 | 1:12.90 | 1:55.65 | 2:42.12 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 13 | Astrid Svensson | 1990 | 463 | 75 | 33.18 | 1:14.88 | 2:42.20 | |||
| Simklubben Poseidon | ||||||||||
| 14 | Emelie Christersson | 1990 | 434 | 95 | 35.67 | 1:18.22 | 2:45.79 | |||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 400m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | Grod | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Måns Hjelm | 1992 | 607 | 29.33 | 1:34.09 | 2:39.36 | 4:18.76 | |||
| Simsällskapet Iden | ||||||||||
| 2 | Johan Bengtsson | 1991 | 593 | 29.81 | 1:34.80 | 2:40.92 | 4:20.76 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 3 | Patrik Wajnsztajn | 1991 | 545 | 29.02 | 1:35.72 | 3:20.05 | 4:28.22 | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| 4 | Anton Rosén | 1991 | 532 | 30.37 | 1:37.53 | 2:45.72 | 4:30.40 | |||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Adam Schön-Svensson | 1991 | 489 | 30.54 | 1:39.04 | 2:50.63 | 4:37.98 | |||
| Simklubben Ran | ||||||||||
| 6 | Viktor Larsson | 1991 | 482 | 31.07 | 1:40.49 | 2:52.24 | 4:39.49 | |||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Simon Nexbo | 1992 | 479 | 31.76 | 1:42.21 | 2:54.79 | 4:39.99 | |||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 8 | Ludvig Altesjö | 1991 | 473 | 29.85 | 1:38.82 | 2:51.36 | 4:41.21 | |||
| Värnamo Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Johan Ek | 1992 | 467 | 32.72 | 1:43.68 | 2:55.57 | 4:42.35 | |||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Elias Ekelund | 1991 | 466 | 31.78 | 1:43.38 | 2:55.53 | 4:42.50 | |||
| Sjöbo Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Patrik Ujlaki | 1992 | 439 | 33.33 | 1:45.15 | 2:58.01 | 4:48.20 | |||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 12 | Tim Hansson | 1991 | 437 | 31.89 | 1:44.02 | 2:58.97 | 4:48.64 | |||
| Helsingborgs Simsällska | ||||||||||
| 13 | Daniel Lundell | 1991 | 434 | 32.22 | 1:44.38 | 2:58.04 | 4:49.30 | |||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| - | Mattias Ljungberg | 1992 | DNF | |||||||
| KK KARPEN |