| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | KM del 1 | Utskriftsdatum | 15 april 2007 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 19:11 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Gren 1, 100m Medley Fli, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Michelle Khan | 1997 | 175 | 1:47.62 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 2, 100m Medley Poj, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rutger Danielsson | 1997 | 120 | 1:48.03 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Mikael Seger | 1996 | 116 | 1:49.17 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 3, 200m Medley Fli, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sarah Danielsson | 1994 | 320 | 3:08.29 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Cindy Nham | 1994 | 310 | 3:10.38 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Diana Nham | 1995 | 231 | 3:29.97 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Louise Martinsson | 1994 | 182 | 3:47.37 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 3, 200m Medley Fli, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanne Otzen | 1993 | 385 | 2:57.03 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Janinne Tengvall | 1992 | 308 | 3:10.69 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 3, 200m Medley Fli, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Caroline Thoresson | 1989 | 255 | 3:23.11 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| - | Sofia Ljungberg | 1990 | DSQ | |||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 4, 200m Medley Poj, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Persson | 1994 | 334 | 2:46.01 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Niklas Nählstedt | 1994 | 240 | 3:05.47 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Frendy Khan | 1995 | 101 | 4:07.23 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 4, 200m Medley Poj, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Johannes Kärki | 1993 | 421 | 2:33.71 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Henrik Vagerstam | 1992 | 409 | 2:35.25 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Mattias Ljungberg | 1992 | 405 | 2:35.69 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Ahmed Miree | 1992 | 234 | 3:07.08 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 4, 200m Medley Poj, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Kristofer Kärki | 1991 | 449 | 2:30.40 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Hannes Persson | 1990 | 257 | 3:01.23 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 19 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Susanna Persson | 1988 | 304 | 40.53 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linnea Nilsson | 1998 | 90 | 1:00.86 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Jenny Vagerstam | 1998 | 89 | 1:00.95 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| - | Sofia Troell | 1998 | DSQ | |||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Poj, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oscar Linhed | 1998 | 54 | 1:02.67 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fli, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Majken Heino | 1997 | 75 | 2:17.91 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Mia-Maria Ekström | 1997 | 61 | 2:27.97 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| - | Lisanna Lesmac | 1997 | DSQ | |||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fli, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sarah Danielsson | 1994 | 268 | 1:30.42 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Cindy Nham | 1994 | 217 | 1:37.01 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Diana Nham | 1995 | 212 | 1:37.81 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fli, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanne Otzen | 1993 | 314 | 1:25.78 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Janinne Tengvall | 1992 | 267 | 1:30.54 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fli, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Caroline Thoresson | 1989 | 252 | 1:32.29 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Sofia Ljungberg | 1990 | 230 | 1:35.09 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rutger Danielsson | 1997 | 125 | 1:42.28 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Mikael Seger | 1996 | 100 | 1:50.19 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Persson | 1994 | 270 | 1:19.15 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Niklas Nählstedt | 1994 | 211 | 1:25.92 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Brian Carlström | 1995 | 96 | 1:51.75 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Frendy Khan | 1995 | 90 | 1:54.08 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 5 | Patrik Youssef | 1994 | 60 | 2:10.59 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Henrik Vagerstam | 1992 | 317 | 1:14.99 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Johannes Kärki | 1993 | 292 | 1:17.06 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Michael Ekström | 1992 | 236 | 1:22.80 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Ahmed Miree | 1992 | 221 | 1:24.61 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Kristofer Kärki | 1991 | 337 | 1:13.49 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Tobias Sandberg | 1990 | 211 | 1:25.89 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Hannes Persson | 1990 | 199 | 1:27.54 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 14, 50m Fjärilsim Poj, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rutger Danielsson | 1997 | 81 | 52.99 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Mikael Seger | 1996 | 69 | 55.91 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 15, 100m Fjärilsim Fli, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Cindy Nham | 1994 | 185 | 1:40.24 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Sarah Danielsson | 1994 | 169 | 1:43.38 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 15, 100m Fjärilsim Fli, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanne Otzen | 1993 | 288 | 1:26.57 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Janinne Tengvall | 1992 | 178 | 1:41.67 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 16, 100m Fjärilsim Poj, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Persson | 1994 | 236 | 1:21.82 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 16, 100m Fjärilsim Poj, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Henrik Vagerstam | 1992 | 340 |