| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | KM del 1/kvaltävling | Utskriftsdatum | 07 maj 2006 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 20:35 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Gren 1, 100m Medley Fli, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| - | Michaela Kanaan | 1996 | DSQ | |||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 3, 200m Medley Fli, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanne Otzen | 1993 | 308 | 40.60 | 1:30.26 | 2:27.37 | 3:10.70 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Sarah Danielsson | 1994 | 216 | 53.68 | 1:47.58 | 2:47.02 | 3:34.71 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 3, 200m Medley Fli, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Susanna Persson | 1988 | 419 | 38.22 | 1:22.85 | 2:10.96 | 2:52.12 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Thoresson | 1989 | 285 | 42.95 | 1:30.67 | 2:29.91 | 3:15.81 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 4, 200m Medley Poj, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Johannes Kärki | 1993 | 307 | 40.42 | 1:24.08 | 2:15.62 | 2:50.77 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Elias Persson | 1994 | 263 | 39.70 | 1:25.98 | 2:18.07 | 2:59.79 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Jimmie Anderberg | 1993 | 248 | 45.62 | 1:30.23 | 2:24.88 | 3:03.49 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 4, 200m Medley Poj, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mattias Ljungberg | 1992 | 433 | 33.20 | 1:11.49 | 1:56.53 | 2:32.25 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Kristofer Kärki | 1991 | 413 | 35.09 | 1:15.77 | 2:00.92 | 2:34.70 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Johan Thoresson | 1992 | 412 | 34.06 | 1:17.91 | 2:01.48 | 2:34.87 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Henrik Vagerstam | 1992 | 334 | 36.30 | 1:19.54 | 2:09.10 | 2:46.00 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Michael Ekström | 1992 | 232 | 41.22 | 1:28.12 | 2:26.13 | 3:07.55 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 4, 200m Medley Poj, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hannes Persson | 1990 | 302 | 36.44 | 1:22.41 | 2:12.09 | 2:51.74 | |||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jörgen Persson | 1972 | 279 | 36.32 | ||||||
| Klippans Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jim Vagerstam | 1965 | 184 | 41.72 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Jarmo Kärki | 1967 | 177 | 42.26 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Fli, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jenny Vagerstam | 1998 | 52 | 1:13.20 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Poj, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rutger Danielsson | 1997 | 68 | 58.13 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fli, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Diana Nham | 1995 | 142 | 50.76 | 1:51.64 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Merima Kastrat | 1995 | 117 | 57.82 | 1:59.24 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Michaela Kanaan | 1996 | 96 | 1:00.96 | 2:07.07 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fli, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanne Otzen | 1993 | 213 | 47.35 | 1:37.58 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Sarah Danielsson | 1994 | 183 | 51.28 | 1:42.66 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Cindy Nham | 1994 | 164 | 49.87 | 1:46.48 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Louise Martinsson | 1994 | 109 | 1:01.29 | 2:02.09 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Fli, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Susanna Persson | 1988 | 328 | 40.89 | 1:24.48 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Thoresson | 1989 | 276 | 42.08 | 1:29.51 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mark Otzen | 1995 | 73 | 58.62 | 2:02.09 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jimmie Anderberg | 1993 | 264 | 39.45 | 1:19.72 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Johannes Kärki | 1993 | 237 | 40.38 | 1:22.62 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Elias Persson | 1994 | 230 | 41.81 | 1:23.43 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mattias Ljungberg | 1992 | 338 | 36.76 | 1:13.45 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Kristofer Kärki | 1991 | 319 | 37.14 | 1:14.86 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Johan Thoresson | 1992 | 271 | 38.26 | 1:19.00 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Henrik Vagerstam | 1992 | 264 | 38.97 | 1:19.72 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Michael Ekström | 1992 | 231 | 40.85 | 1:23.30 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Ahmed Miree | 1992 | 178 | 42.99 | 1:30.86 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Poj, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hannes Persson | 1990 | 238 | 41.02 | 1:22.48 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 12, 25m Fjärilsim Poj, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| - | Rutger Danielsson | 1997 | DSQ | |||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 15, 100m Fjärilsim Fli, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanne Otzen | 1993 | 211 | 44.71 | 1:36.06 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 15, 100m Fjärilsim Fli, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Susanna Persson | 1988 | 303 | 40.34 | 1:25.05 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Thoresson | 1989 | 215 | 44.22 | 1:35.47 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 16, 100m Fjärilsim Poj, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Johannes Kärki | 1993 | 220 | 39.45 | 1:23.68 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Elias Persson | 1994 | 181 | 39.94 | 1:29.27 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Jimmie Anderberg | 1993 | 152 | 45.71 | 1:34.64 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 16, 100m Fjärilsim Poj, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mattias Ljungberg | 1992 | 324 | 36.10 | 1:13.59 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Henrik Vagerstam | 1992 | 255 | 36.39 | 1:19.69 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Kristofer Kärki | 1991 | 245 | 37.82 | 1:20.82 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Ahmed Miree | 1992 | 141 | 43.41 | 1:37.11 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 18, 100m Ryggsim Poj, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jörgen Persson | 1972 | 243 | 39.01 | 1:21.94 | |||||
| Klippans Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jim Vagerstam | 1965 | 157 | 45.27 | 1:34.87 | |||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Skapad av WinGrodan 1.14.01 |
| Licensierad till: Kappsimningsklubben Karpen |