| FINA Poäng Totalt Herrar |
| Tävling | Klubbmästerskap del 2 | Utskriftsdatum | 16 augusti 2005 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 21:37 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Ålder 9 och yngre ( Född 1996 och efter) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 26 | Mickael Seger | 1996 | KK Karpen | 29 | |
| Ålder 10-11 (Född 1994 - 1995) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 16 | Elias Persson | 1994 | KK Karpen | 689 | |
| 2 | 13 | Niklas Nählstedt | 1994 | KK Karpen | 485 | |
| 3 | 31 | Mark Otzen | 1995 | KK Karpen | 76 | |
| 4 | 30 | Danny Wong | 1995 | KK Karpen | 75 | |
| Ålder 12-13 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 12 | Mattias Ljungberg | 1992 | KK Karpen | 1194 | |
| 2 | 22 | Johan Thoresson | 1992 | KK Karpen | 1049 | |
| 3 | 19 | Dennis Persson | 1992 | KK Karpen | 1034 | |
| 4 | 24 | Henrik Vagerstam | 1992 | KK Karpen | 765 | |
| 5 | 9 | Johannes Kärki | 1993 | KK Karpen | 689 | |
| 6 | 49 | Michael Ekström | 1992 | KK Karpen | 294 | |
| 7 | 50 | Ahmed Miree | 1992 | KK Karpen | 224 | |
| 8 | 27 | Nicklas Sandberg | 1993 | KK Karpen | 72 | |
| Ålder 14-15 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 18 | Hannes Persson | 1990 | KK Karpen | 928 | |
| 2 | 10 | Kristofer Kärki | 1991 | KK Karpen | 851 | |
| 3 | 51 | Tobias Sandberg | 1990 | KK Karpen | 306 | |
| Ålder 19 och äldre ( Född 1986 och före) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 32 | Jim Vagerstam | 0 | KK Karpen | 432 | |
| 2 | 33 | Jarmo Kärki | 0 | KK Karpen | 282 | |
| 3 | 36 | Jari Kuuttinen | 0 | KK Karpen | 259 | |
| 4 | 58 | John Ekström | 0 | KK Karpen | 216 | |
| Skapad av WinGrodan 1.13.04 |
| Licensierad till: Kappsimningsklubben Karpen |