| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng utan mellantider |
| Tävling | Klubbmästerskap del 2 | Utskriftsdatum | 16 augusti 2005 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 21:26 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Gren 19, 400m Frisim, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanne Otzen | 1993 | 311 | 6:02.63 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Andersson | 1992 | 302 | 6:06.18 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Katarina Hamacek | 1993 | 288 | 6:12.13 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Janinne Tengvall | 1992 | 197 | 7:01.86 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 19, 400m Frisim, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Susanna Persson | 1988 | 309 | 6:03.51 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Thoresson | 1989 | 247 | 6:31.72 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 20, 400m Frisim, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Persson | 1994 | 219 | 6:12.14 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Niklas Nählstedt | 1994 | 192 | 6:28.67 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 20, 400m Frisim, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mattias Ljungberg | 1992 | 389 | 5:07.39 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Johan Thoresson | 1992 | 362 | 5:14.63 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Dennis Persson | 1992 | 322 | 5:27.25 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Henrik Vagerstam | 1992 | 320 | 5:27.89 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 5 | Johannes Kärki | 1993 | 229 | 6:06.76 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 6 | Michael Ekström | 1992 | 136 | 7:16.22 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 7 | Ahmed Miree | 1992 | 112 | 7:44.88 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 8 | Nicklas Sandberg | 1993 | 36 | 11:20.82 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 20, 400m Frisim, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hannes Persson | 1990 | 300 | 5:34.99 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Kristofer Kärki | 1991 | 286 | 5:40.26 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 21, 50m Frisim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Michaella Kanaan | 1996 | 67 | 1:00.67 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Johanna Björk | 1996 | 42 | 1:10.83 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Ingrid Kidbro | 1996 | 33 | 1:16.66 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 22, 50m Frisim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mickael Seger | 1996 | 29 | 1:11.53 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 23, 50m Frisim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Annette Thoresson | 0 | 275 | 37.85 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Lena Nählstedt | 0 | 260 | 38.58 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Gabriele Kanaan | 0 | 230 | 40.16 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Susanne Otzen | 0 | 179 | 43.64 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 24, 50m Frisim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jim Vagerstam | 0 | 254 | 34.55 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Jarmo Kärki | 0 | 234 | 35.49 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | John Ekström | 0 | 216 | 36.48 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Jari Kuuttinen | 0 | 88 | 49.19 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 25, 100m Bröstsim, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Janinne Tengvall | 1992 | 250 | 1:46.37 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Andersson | 1992 | 236 | 1:48.44 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Hanne Otzen | 1993 | 222 | 1:50.67 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Katarina Hamacek | 1993 | 201 | 1:54.47 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 5 | Mandy Wong | 1993 | 126 | 2:13.63 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 25, 100m Bröstsim, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sofia Ljungberg | 1990 | 219 | 1:51.19 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 25, 100m Bröstsim, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Susanna Persson | 1988 | 318 | 1:38.20 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Thoresson | 1989 | 205 | 1:53.67 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 26, 100m Bröstsim, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Persson | 1994 | 234 | 1:37.56 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Niklas Nählstedt | 1994 | 121 | 2:01.58 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Mark Otzen | 1995 | 76 | 2:22.20 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Danny Wong | 1995 | 75 | 2:22.67 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 26, 100m Bröstsim, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Dennis Persson | 1992 | 353 | 1:25.13 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Mattias Ljungberg | 1992 | 347 | 1:25.63 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Johan Thoresson | 1992 | 312 | 1:28.72 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Johannes Kärki | 1993 | 231 | 1:38.07 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 5 | Henrik Vagerstam | 1992 | 188 | 1:45.06 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 26, 100m Bröstsim, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hannes Persson | 1990 | 312 | 1:28.69 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Kristofer Kärki | 1991 | 276 | 1:32.45 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Tobias Sandberg | 1990 | 151 | 1:53.02 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 27, 50m Bröstsim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Michaella Kanaan | 1996 | 88 | 1:09.83 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Ingrid Kidbro | 1996 | 76 | 1:13.33 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 28, 50m Bröstsim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| - | Mickael Seger | 1996 | DSQ | |||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 29, 50m Bröstsim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lena Nählstedt | 0 | 223 | 51.21 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Gabriele Kanaan | 0 | 212 | 52.06 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 30, 50m Bröstsim, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jim Vagerstam | 0 | 178 | 48.90 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Jari Kuuttinen | 0 | 171 | 49.54 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Jarmo Kärki | 0 | 48 | 1:15.53 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 31, 100m Frisim, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Katarina Hamacek | 1993 | 306 | 1:20.18 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Andersson | 1992 | 281 | 1:22.45 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Hanne Otzen | 1993 | 263 | 1:24.29 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Janinne Tengvall | 1992 | 191 | 1:33.83 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 31, 100m Frisim, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sofia Ljungberg | 1990 | 210 | 1:30.87 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 31, 100m Frisim, Finaler 16 - 18 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Susanna Persson | 1988 | 309 | 1:19.85 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Caroline Thoresson | 1989 | 248 | 1:26.01 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 32, 100m Frisim, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Persson | 1994 | 236 | 1:18.18 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Niklas Nählstedt | 1994 | 172 | 1:26.87 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 32, 100m Frisim, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Mattias Ljungberg | 1992 | 458 | 1:02.68 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Johan Thoresson | 1992 | 375 | 1:06.95 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Dennis Persson | 1992 | 359 | 1:07.98 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 4 | Henrik Vagerstam | 1992 | 257 | 1:15.99 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 5 | Johannes Kärki | 1993 | 229 | 1:18.90 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 6 | Michael Ekström | 1992 | 158 | 1:29.26 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 7 | Ahmed Miree | 1992 | 112 | 1:40.09 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 8 | Nicklas Sandberg | 1993 | 36 | 2:26.65 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Gren 32, 100m Frisim, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hannes Persson | 1990 | 316 | 1:10.89 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 2 | Kristofer Kärki | 1991 | 289 | 1:13.03 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| 3 | Tobias Sandberg | 1990 | 155 | 1:29.98 | ||||||
| KK Karpen | ||||||||||
| Skapad av WinGrodan 1.13.04 |
| Licensierad till: Kappsimningsklubben Karpen |