| FINA Poäng Totalt Herrar |
| Tävling | KM del 1 | Utskriftsdatum | 15 april 2007 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 19:17 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Ålder 9 och yngre ( Född 1998 och efter) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 87 | Oscar Linhed | 1998 | KK Karpen | 54 | |
| Ålder 10-11 (Född 1996 - 1997) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 65 | Rutger Danielsson | 1997 | KK Karpen | 326 | |
| 2 | 70 | Mikael Seger | 1996 | KK Karpen | 285 | |
| Ålder 12-13 (Född 1994 - 1995) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 16 | Elias Persson | 1994 | KK Karpen | 840 | |
| 2 | 13 | Niklas Nählstedt | 1994 | KK Karpen | 451 | |
| 3 | 84 | Frendy Khan | 1995 | KK Karpen | 191 | |
| 4 | 45 | Brian Carlström | 1995 | KK Karpen | 96 | |
| 5 | 92 | Patrik Youssef | 1994 | KK Karpen | 60 | |
| Ålder 14-15 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 24 | Henrik Vagerstam | 1992 | KK Karpen | 1066 | |
| 2 | 9 | Johannes Kärki | 1993 | KK Karpen | 980 | |
| 3 | 50 | Ahmed Miree | 1992 | KK Karpen | 642 | |
| 4 | 12 | Mattias Ljungberg | 1992 | KK Karpen | 405 | |
| 5 | 49 | Michael Ekström | 1992 | KK Karpen | 373 | |
| Ålder 16-18 (Född 1989 - 1991) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 10 | Kristofer Kärki | 1991 | KK Karpen | 1128 | |
| 2 | 18 | Hannes Persson | 1990 | KK Karpen | 456 | |
| 3 | 51 | Tobias Sandberg | 1990 | KK Karpen | 211 | |
| Ålder 19 och äldre ( Född 1988 och före) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 32 | Jim Vagerstam | 0 | KK Karpen | 182 | |
| 2 | 33 | Jarmo Kärki | 0 | KK Karpen | 178 | |
| 3 | 58 | John Ekström | 0 | KK Karpen | 134 | |
| 4 | 36 | Jari Kuuttinen | 0 | KK Karpen | 82 | |
| Skapad av WinGrodan 1.14.15 |
| Licensierad till: Kappsimningsklubben Karpen |