| FINA Poäng Totalt Herrar |
| Tävling | Klubbmästerskap 2008 del 1 | Utskriftsdatum | 13 april 2008 | |||
| Tävlingsort | Perstorp | Utskriftstid | 22:37 | |||
| Arrangör | KK Karpen |
| Ålder 10 och yngre ( Född 1998 och efter) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 1 | Anton Bengtsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 306 | |
| 2 | 8 | Felix Lundberg | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 79 | |
| 3 | 23 | Oscar Linhed | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 71 | |
| Ålder 11-12 (Född 1996 - 1997) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 3 | Rutger Danielsson | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 444 | |
| 2 | 13 | Mikael Seger | 1996 | Kappsimningsklubben Karpen | 322 | |
| 3 | 9 | Petrus Lundberg | 1996 | Kappsimningsklubben Karpen | 182 | |
| Ålder 13-14 (Född 1994 - 1995) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 17 | Danny Wong | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 378 | |
| 2 | 20 | Patrik Youssef | 1994 | Kappsimningsklubben Karpen | 294 | |
| 3 | 6 | Frendy Khan | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 100 | |
| 4 | 19 | Kevind Wong | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 62 | |
| Ålder 17 och äldre ( Född 1991 och före) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 25 | Hannes Persson | 1990 | Kappsimningsklubben Karpen | 652 | |
| 2 | 24 | Jim Vagerstam | 1965 | Kappsimningsklubben Karpen | 420 | |
| Skapad av WinGrodan 1.16.06 |
| Licensierad till: Kappsimningsklubben Karpen |