| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SUM-SIM RIKSFINAL 2005 (25m) | Utskriftsdatum | 27 november 2005 | |||
| Tävlingsort | UPPSALA | Utskriftstid | 19:29 | |||
| Arrangör | SSF/UPSALA S |
| Gren 30, 4*100m FRISIM P-13 OY, Finaler |
| Sponsor: Leffes Cykel |
| Svenskt Rekord Juniorer LASS (1900) 3:20.79 2003-11-30 |
| SUM-SIM Rekord Malmö KK 4:00.85 2004 |
| SUM-SIM 2004 Malmö KK 4:00.85 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Helsingborgs S Lag 1 | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 3:58.53 | Sum-Sim Rekord | ||||
| Patrik Ujlaki | 1992 | 28.08 | 59.19 | 59.19 | |||||
| André Frodlund | 1992 | 27.72 | 59.41 | 1:58.60 | |||||
| Gustav Åberg-Lejdström | 1992 | 28.92 | 1:00.94 | 2:59.54 | |||||
| Tim Jarnvik | 1992 | 27.27 | 58.99 | 3:58.53 | |||||
| 2 | Karlstads SS Lag 1 | 0 | Karlstads Simsällskap | 4:03.40 | |||||
| Simon Vestin | 1992 | 26.76 | 58.06 | 58.06 | |||||
| Johannes Lampela | 1992 | 29.99 | 1:03.90 | 2:01.96 | |||||
| Johan Rebner | 1992 | 29.77 | 1:01.49 | 3:03.45 | |||||
| Anton Nilsson | 1992 | 27.49 | 59.95 | 4:03.40 | |||||
| 3 | Polisen IF Lag 1 | 1911 | Polisens IF | 4:04.21 | |||||
| Kristoffer Magoulias | 1992 | 29.49 | 1:01.85 | 1:01.85 | |||||
| Joakim Hammarlind | 1993 | 29.99 | 1:03.73 | 2:05.58 | |||||
| David Ernstsson | 1992 | 26.99 | 56.79 | 3:02.37 | |||||
| Robert Häggström | 1993 | 29.28 | 1:01.84 | 4:04.21 | |||||
| 3 | Ksls | 0 | Kristianstads SLS | 4:04.21 | |||||
| Georgios Boz | 1992 | 29.17 | 1:01.81 | 1:01.81 | |||||
| Johan Sjölin | 1992 | 28.32 | 1:01.03 | 2:02.84 | |||||
| Jesper Hjertstrand | 1992 | 28.16 | 59.64 | 3:02.48 | |||||
| Alexander Enderle | 1992 | 28.77 | 1:01.73 | 4:04.21 | |||||
| 5 | Malmö KK Lag 1 | 0 | Malmö Kappsimningsklubb | 4:04.27 | |||||
| Azur H. Hajdic | 1992 | 27.49 | 58.59 | 58.59 | |||||
| Jonas Holmström | 1992 | 28.56 | 1:00.35 | 1:58.94 | |||||
| Andreas Wejnerup | 1992 | 28.57 | 1:01.04 | 2:59.98 | |||||
| Gustaf Gustafsson | 1992 | 30.32 | 1:04.29 | 4:04.27 | |||||
| 6 | SK Elfsborg Lag 1 | 2005 | Simklubben Elfsborg | 4:07.22 | |||||
| Tamas Katzer | 1992 | 28.43 | 1:00.76 | 1:00.76 | |||||
| Melker Selin | 1993 | 28.52 | 1:00.80 | 2:01.56 | |||||
| Andreas Englund | 1992 | 29.36 | 1:02.68 | 3:04.24 | |||||
| Adam Linderholm | 1992 | 29.49 | 1:02.98 | 4:07.22 | |||||
| 7 | KK Karpen | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 4:08.23 | |||||
| Dennis Persson | 1992 | 28.91 | 1:02.22 | 1:02.22 | |||||
| Henrik Vagerstam | 1992 | 30.58 | 1:05.16 | 2:07.38 | |||||
| Johan Thoresson | 1992 | 28.34 | 1:01.20 | 3:08.58 | |||||
| Mattias Ljungberg | 1992 | 27.12 | 59.65 | 4:08.23 | |||||
| 8 | SS Iden | 0 | Simsällskapet Iden | 4:11.24 | |||||
| Marcus Svensson | 1992 | 30.06 | 1:03.94 | 1:03.94 | |||||
| Måns Hjelm | 1992 | 26.33 | 55.54 | 1:59.48 | |||||
| Julius Hjelm | 1994 | 33.07 | 1:09.15 | 3:08.63 | |||||
| Fredrik Hansen | 1992 | 29.95 | 1:02.61 | 4:11.24 | |||||
| 9 | SK Hajen Lag 1 | 0 | Simklubben Hajen | 4:12.33 | |||||
| Ted Nilsson | 1992 | 27.97 | 58.14 | 58.14 | |||||
| Dag Gustafson | 1992 | 29.24 | 1:01.33 | 1:59.47 | |||||
| Fredrik Johansson | 1992 | 30.12 | 1:03.68 | 3:03.15 | |||||
| Adam Nylin | 1992 | 33.15 | 1:09.18 | 4:12.33 | |||||
| 10 | Växjö SS Lag 1 | 1993 | Växjö Simsällskap | 4:13.29 | |||||
| Martin Dahlberg | 1992 | 28.53 | 1:00.48 | 1:00.48 | |||||
| Niklas Andersson | 1992 | 27.29 | 58.63 | 1:59.11 | |||||
| Jesper Jonsson | 1993 | 30.80 | 1:05.13 | 3:04.24 | |||||
| Olle Karlberg | 1992 | 32.47 | 1:09.05 | 4:13.29 | |||||
| 11 | Mass Lag 1 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 4:15.56 | |||||
| Johannes Hernefjord | 1992 | 30.26 | 1:04.42 | 1:04.42 | |||||
| Christoffer Carlsen | 1992 | 29.68 | 1:02.77 | 2:07.19 | |||||
| Patric Kartberg | 1992 | 30.37 | 1:05.30 | 3:12.49 | |||||
| Viktor Näsman | 1992 | 29.62 | 1:03.07 | 4:15.56 | |||||
| 12 | Spårvägen Sim Lag 1 | 2000 | Spårvägens Simförening | 4:16.76 | |||||
| Emil Höjdén | 1992 | 28.75 | 1:00.82 | 1:00.82 | |||||
| Michael Enzell | 1992 | 29.23 | 1:01.64 | 2:02.46 | |||||
| Victor Björk | 1992 | 29.44 | 1:02.89 | 3:05.35 | |||||
| Siavoush Fallahi | 1992 | 34.38 | 1:11.41 | 4:16.76 | |||||
| 13 | Trollhättans SS Lag 1 | 0 | Trollhättans Simsällskap | 4:18.04 | |||||
| Martin Persson | 1992 | 29.06 | 1:01.53 | 1:01.53 | |||||
| Fredrich Risebrandt | 1992 | 30.05 | 1:04.53 | 2:06.06 | |||||
| Emil Cardebrant | 1993 | 31.52 | 1:05.59 | 3:11.65 | |||||
| Gustav Eriksson | 1994 | 30.92 | 1:06.39 | 4:18.04 | |||||
| - | Lass Lag 1 | 0 | Linköpings Allmänna SS | DNF | |||||
| - | Göteborg Sim Lag 1 | 1993 | Göteborg Sim | DSQ | |||||
| Henric Söderbergh | 1992 | 29.15 | 1:02.01 | 1:02.01 | |||||
| - | Väsby SS Lag 1 | 1994 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| Henrik Bihlar | 1992 | 28.94 | 1:01.81 | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.13.04 |
| Licensierad till: IC Control |
| Gren 60, 4*100m MEDLEY P-13 OY, Finaler |
| Sponsor: Kryddmagnaten S:ta Maria |
| Svenskt Rekord Juniorer LASS (1900) 3:43.95 2003-11-30 |
| SUM-SIM Rekord Västerås SS 4:30.02 2004 |
| SUM-SIM 2004 Västerås SS 4:30.02 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Helsingborgs S Lag 1 | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 4:26.37 | SUM-SIM Rekord | ||||
| Gustav Åberg-Lejdström | 1992 | 33.17 | 1:08.28 | 1:08.28 | |||||
| André Frodlund | 1992 | 35.39 | 1:15.86 | 2:24.14 | |||||
| Patrik Ujlaki | 1992 | 29.73 | 1:04.69 | 3:28.83 | |||||
| Tim Jarnvik | 1992 | 27.11 | 57.54 | 4:26.37 | |||||
| 2 | Ksls | 0 | Kristianstads SLS | 4:29.99 | |||||
| Johan Sjölin | 1992 | 32.73 | 1:09.08 | 1:09.08 | |||||
| Alexander Enderle | 1992 | 34.04 | 1:14.81 | 2:23.89 | |||||
| Jesper Hjertstrand | 1992 | 29.74 | 1:04.42 | 3:28.31 | |||||
| Georgios Boz | 1992 | 28.78 | 1:01.68 | 4:29.99 | |||||
| 3 | Malmö KK Lag 1 | 0 | Malmö Kappsimningsklubb | 4:36.61 | |||||
| Jonas Holmström | 1992 | 35.22 | 1:13.35 | 1:13.35 | |||||
| Alexander Cronström | 1992 | 35.80 | 1:18.40 | 2:31.75 | |||||
| Andreas Wejnerup | 1992 | 30.56 | 1:07.17 | 3:38.92 | |||||
| Azur H. Hajdic | 1992 | 26.70 | 57.69 | 4:36.61 | |||||
| 4 | Karlstads SS Lag 1 | 0 | Karlstads Simsällskap | 4:38.03 | |||||
| Johannes Lampela | 1992 | 35.37 | 1:13.82 | 1:13.82 | |||||
| Simon Vestin | 1992 | 33.16 | 1:13.09 | 2:26.91 | |||||
| Johan Rebner | 1992 | 31.58 | 1:10.14 | 3:37.05 | |||||
| Anton Nilsson | 1992 | 27.86 | 1:00.98 | 4:38.03 | |||||
| 5 | Lass Lag 1 | 0 | Linköpings Allmänna SS | 4:41.18 | |||||
| Eric Karlborg | 1993 | 35.20 | 1:13.66 | 1:13.66 | |||||
| Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | 36.98 | 1:19.22 | 2:32.88 | |||||
| Alexander Linge | 1992 | 29.19 | 1:05.22 | 3:38.10 | |||||
| Oskar Ekström | 1994 | 29.61 | 1:03.08 | 4:41.18 | |||||
| 6 | Polisen IF Lag 1 | 1911 | Polisens IF | 4:42.91 | |||||
| Robert Häggström | 1993 | 35.05 | 1:12.89 | 1:12.89 | |||||
| Kristoffer Magoulias | 1992 | 38.36 | 1:23.20 | 2:36.09 | |||||
| David Ernstsson | 1992 | 28.40 | 1:02.66 | 3:38.75 | |||||
| Joakim Hammarlind | 1993 | 30.48 | 1:04.16 | 4:42.91 | |||||
| 7 | SK Elfsborg Lag 1 | 2005 | Simklubben Elfsborg | 4:44.02 | |||||
| Tamas Katzer | 1992 | 33.14 | 1:09.44 | 1:09.44 | |||||
| Melker Selin | 1993 | 38.82 | 1:23.68 | 2:33.12 | |||||
| Andreas Englund | 1992 | 31.19 | 1:08.25 | 3:41.37 | |||||
| Adam Linderholm | 1992 | 29.54 | 1:02.65 | 4:44.02 | |||||
| 8 | Väsby SS Lag 1 | 1990 | Väsby Simsällskap | 4:44.45 | |||||
| Herman Dahlén | 1993 | 35.42 | 1:13.12 | 1:13.12 | |||||
| Robert Palosaari | 1992 | 34.39 | 1:14.63 | 2:27.75 | |||||
| Ryan Moradi | 1993 | 33.88 | 1:16.12 | 3:43.87 | |||||
| Henrik Bihlar | 1992 | 28.18 | 1:00.58 | 4:44.45 | |||||
| 9 | SS Iden | 0 | Simsällskapet Iden | 4:44.92 | |||||
| Julius Hjelm | 1994 | 36.04 | 1:14.31 | 1:14.31 | |||||
| Måns Hjelm | 1992 | 33.64 | 1:11.60 | 2:25.91 | |||||
| Marcus Svensson | 1992 | 34.18 | 1:15.39 | 3:41.30 | |||||
| Fredrik Hansen | 1992 | 30.56 | 1:03.62 | 4:44.92 | |||||
| 10 | Trollhättans SS Lag 1 | 0 | Trollhättans Simsällskap | 4:45.05 | |||||
| Emil Cardebrant | 1993 | 35.68 | 1:13.45 | 1:13.45 | |||||
| Robert Lindqvist | 1992 | 33.86 | 1:13.44 | 2:26.89 | |||||
| Martin Persson | 1992 | 31.47 | 1:13.35 | 3:40.24 | |||||
| Fredrich Risebrandt | 1992 | 29.95 | 1:04.81 | 4:45.05 | |||||
| 11 | Skäret SS Lag 1 | 0 | Skäret Simsällskap | 4:45.32 | |||||
| Jacob Fredriksson | 1992 | 33.91 | 1:09.96 | 1:09.96 | |||||
| Gulliver Koch | 1992 | 35.67 | 1:17.07 | 2:27.03 | |||||
| Robin Eskilsson | 1993 | 35.88 | 1:17.11 | 3:44.14 | |||||
| Viktor Henningsson | 1992 | 28.39 | 1:01.18 | 4:45.32 | |||||
| 12 | KK Karpen | 1992 | Kappsimningsklubben Karpen | 4:46.67 | |||||
| Henrik Vagerstam | 1992 | 39.80 | 1:22.28 | 1:22.28 | |||||
| Dennis Persson | 1992 | 34.18 | 1:14.95 | 2:37.23 | |||||
| Mattias Ljungberg | 1992 | 30.56 | 1:08.53 | 3:45.76 | |||||
| Johan Thoresson | 1992 | 28.77 | 1:00.91 | 4:46.67 | |||||
| 13 | Mass Lag 1 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 4:47.19 | |||||
| Patric Kartberg | 1992 | 34.41 | 1:11.65 | 1:11.65 | |||||
| Jesper Bergström | 1992 | 37.78 | 1:21.87 | 2:33.52 | |||||
| Christoffer Carlsen | 1992 | 32.22 | 1:11.06 | 3:44.58 | |||||
| Viktor Näsman | 1992 | 29.58 | 1:02.61 | 4:47.19 | |||||
| 14 | Södertörns SS Lag 1 | 0 | Södertörns Simsällskap | 4:50.42 | |||||
| Kristian Kron | 1992 | 34.68 | 1:12.62 | 1:12.62 | |||||
| Eugene Chan | 1992 | 36.10 | 1:17.66 | 2:30.28 | |||||
| Patrick Blixt | 1993 | 34.53 | 1:15.56 | 3:45.84 | |||||
| Alex Olivecrona | 1993 | 30.40 | 1:04.58 | 4:50.42 | |||||
| 15 | SK Hajen Lag 1 | 0 | Simklubben Hajen | 4:50.50 | |||||
| Ted Nilsson | 1992 | 32.43 | 1:08.11 | 1:08.11 | |||||
| Martin Heinegård | 1993 | 40.64 | 1:27.74 | 2:35.85 | |||||
| Dag Gustafson | 1992 | 32.26 | 1:11.65 | 3:47.50 | |||||
| Fredrik Johansson | 1992 | 29.57 | 1:03.00 | 4:50.50 | |||||
| - | Tureberg SK Lag 1 | 1998 | Turebergs Simklubb | DSQ | |||||
| Martin.o. Nilsson | 1993 | 35.51 | 1:14.36 | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.13.04 |
| Licensierad till: IC Control |