Karpenresultat Sum-Sim Riks Stockholm 24-25 nov 2001
GREN: 59 4*100m FRISIM F-13 OY FINAL
PLAC NAMN FÖDD KOD 400 m
1. Lass Lag 1 9999 4:07.29
Anna Fredriksson 88 6279 1:01.30
Emilia Nilsson 88 5272 2:02.62
Therese Petersson 88 9999 3:05.61
Astrid Armgarth 88 5223 4:07.29
2. SK Neptun Lag 1 9999 4:12.63
Vicki Galiamoutsa 88 9999 1:05.39
Malin Wiberg 88 5105 2:05.37
Sara Wahlberg 88 5305 3:09.42
Sandra Ljubisavljevic 88 7547 4:12.63
3. Mkk Lag 1 9999 4:12.71
Elin Hafström 88 5411 1:04.25
Magdalena Kuras 88 5412 2:04.67
Mariel Cronström 88 7320 3:08.14
Alexandra Wallbäck 89 7274 4:12.71
4. Västerås SS Lag 1 9999 4:12.94
Joanna Söderberg 88 9999 1:03.15
Sanna Ibstedt 88 6692 2:08.87
Jonna Nybäck 88 6502 3:08.78
Jennie Ibstedt 89 6694 4:12.94
5. Fagersta SK Flickor 2 9999 4:13.98
Jenny Brolin 88 9999 1:06.45
Cecilia Fredriksson 88 7786 2:09.85
Sofia Eriksson 88 7787 3:14.39
Ann-Louise Jakobsson 88 5174 4:13.98
6. Södertörns SS Lag 1 9999 4:15.89
Cecilia Sjöholm 88 9999 1:02.73
Paulina Kuivalainen 89 9999 2:07.05
Hanna Grönberg 88 9999 3:09.84
Elin Jörnek 88 9999 4:15.89
7. Polisen IF Lag 1 9999 4:16.96
Sara Englund 88 7099 1:01.49
Elin Sundström 88 7097 2:04.93
Sanna Brickstad 88 7098 3:11.63
Ida Sundström 88 7096 4:16.96
8. SK Triton Flickor Lag 2 9999 4:17.77
Kristina Gardeståhl 88 5789 1:02.71
Therese Björk 88 5784 2:07.34
Marie Christensen 88 5785 3:10.22
Cecilia Ekman 88 9999 4:17.77
9. Simklubben Ran Lag 1 9999 4:17.89
Therese Svendsen 89 9999 1:02.79
Anna Vasic 89 9999 2:07.88
Louise Westergren 89 9999 3:12.70
Johanna Rafstedt 88 4:17.89
10. Sundsvalls SS Lag 1 Yf 9999 4:18.69
Josefina Lockner 88 9999 1:03.21
Pauline Stens 89 9999 2:08.29
Therese Lövgren 88 9999 3:13.62
Emma Svensson 89 9999 4:18.69
11. KK Karpen Lag 1 9999 4:19.37
Susanna Persson 88 6296 1:03.28
Caroline Ståhl 88 6677 2:05.27
Caroline Thoresson 89 3:14.57
Ida Emanuelsson 88 4:19.37
12. Simklubben Hajen 9999 4:21.73
Liz Hansson 88 9999 1:03.96
Sara Nilsson 88 5862 2:08.44
Emilia Carlsson 89 9999 3:15.79
Daniela Wiking 90 9999 4:21.73
13. Trelleborg Lag 1 9999 4:21.76
Cassandra Ljungdahl 89 9999 1:06.56
Johanna Sundman 89 7605 2:10.70
Joy Ganslandt 88 7551 3:13.50
Martina Jonsson 9999 4:21.76
14. Täby Sim Fl 13-Y Lag 1 9999 4:22.27
Sofie Jansson 88 6012 1:02.80
Mikaela Mattinson 88 7329 2:09.59
Sandra Jacobson 89 7328 3:17.71
Jessica Lendeng 88 9999 4:22.27
15. S 71 Lag 1 89 9999 4:23.40
Emelie Sjöstrand 88 9999 1:04.69
Jenna Svensson 88 9999 2:13.77
Josefin Larsson 88 5322 3:18.17
Angelica Lidström 88 7301 4:23.40
16. S02 Flickor 88 9999 4:27.27
Therese Savmyr 88 7281 1:04.84
Sandra Hamnesjö 89 9999 2:18.52
Elin Harnebrandt 88 7052 3:21.57
Emelie Eriksson 88 7280 4:27.27